2022年 (令和4年) 10月8日のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
チャンネル登録者数上位50名の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
上位50名
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
1 | がうる・ぐら (Gawr Gura) | ホロライブ English | 419万人 (+5万人) |
2 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 216万人 (+3万人) |
3 | 森カリオペ (Mori Calliope) | ホロライブ English | 215万人 (+2万人) |
4 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 207万人 (+4万人)↑ |
5 | 白上フブキ | ホロライブ | 198万人 (+2万人)↓ |
6 | 戌神ころね | ホロライブ | 188万人 (+1万人) |
7 | ワトソン・アメリア (Watson Amelia) | ホロライブ English | 172万人 (+2万人)↑ |
8 | 湊あくあ | ホロライブ | 169万人 (+1万人) |
9 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 166万人 (+4万人) |
10 | Yasmim Reis | 無所属 | 163万人 (+2万人) |
11 | PARRA | 無所属 | 162万人 (+2万人) |
12 ↑ | こぼ・かなえる (Kobo Kanaeru) | ホロライブ インドネシア | 160万人 (+17万人)↓ |
13 ↓ | 星街すいせい | ホロライブ | 160万人 (+2万人)↓ |
14 | さくらみこ | ホロライブ | 158万人 (+2万人) |
15 | 白銀ノエル | ホロライブ | 156万人 (+1万人) |
16 ↑ | 一伊那尓栖 (Ninomae Ina’nis) | ホロライブ English | 148万人 (+1万人)↑ |
17 ↓ | 猫又おかゆ | ホロライブ | 147万人 (+2万人) |
18 | Nimu | 無所属 | 147万人 (+1万人) |
19 | Nyatasha Nyanners (ニャターシャ・ ニャンナーズ) | VShojo | 144万人 [注1] (±0人)↓ |
20 | 小鳥遊キアラ (Takanashi Kiara) | ホロライブ English | 142万人 (+1万人) |
21 ↑ | 葛葉 | にじさんじ | 141万人 (+2万人)↑ |
22 ↓ | 赤井はあと | ホロライブ | 140万人 (+1万人) |
23 | 大空スバル | ホロライブ | 139万人 (+1万人)↓ |
24 ↑ | Gibpuri | 無所属 | 133万人 (+3万人)↑ |
25 ↓ | 百鬼あやめ | ホロライブ | 132万人 (+1万人)↓ |
26 | 角巻わため | ホロライブ | 130万人 (+2万人)↑ |
27 | 夏色まつり | ホロライブ | 130万人 (+1万人)↑ |
28 ↑ | filian | 無所属 | 128万人 (+37万1000人)↑ |
29 新 | maudado | ESL Video Network | 127万人 (±0人) |
30 ↓ | 天音かなた | ホロライブ | 125万人 (+1万人) |
31 ↓ | 獅白ぼたん | ホロライブ | 125万人 (+1万人)↓ |
32 ↓ | aldoxito | 無所属 | 124万人 (+6万人) |
33 新 | SleepyBunsu | 無所属 | 124万人 (±0人) |
34 ↓ | kson (kson総長) | VShojo | 123万人 [注2] (±0人) |
35 ↓ | ムーナ・ホシノヴァ (Moona Hoshinova) | ホロライブ インドネシア | 122万人 (+3万人)↑ |
36 ↓ | クレイジー・オリー (Kureiji Ollie) | ホロライブ インドネシア | 120万人 (+2万人) |
37 ↓ | ヴォックス・アクマ (Vox Akuma) | NIJISANJI EN (新) | 116万人 (+3万人) |
38 ↓ | 常闇トワ | ホロライブ | 114万人 (+2万人)↑ |
39 ↓ | TFMJonny | 無所属 | 112万人 (±0人) |
40 ↓ | 叶 | にじさんじ | 109万人 (+1万人) |
41 ↓ | Hetto | OWOZU | 109万人 (+1万人)↑ |
42 ↓ | 雪花ラミィ | ホロライブ | 105万人 (+1万人) |
43 ↓ | 紫咲シオン | ホロライブ | 105万人 (±0人) |
44 ↓ | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 103万人 (+1万人) |
45 ↓ | ときのそら | ホロライブ | 103万人 (+1万人) |
46 ↓ | 大神ミオ | ホロライブ | 103万人 (+1万人) |
47 ↓ | Florcita 10 | 無所属 | 98万7000人 (+6000人) |
48 ↓ | 桃鈴ねね | ホロライブ | 98万人 (+9000人)↓ |
49 ↓ | Shoto (Shxtou) | Hanamori | 96万2000人 (+3万3000人)↓ |
50 ↓ | ミスタ・リアス (Mysta Rias) | NIJISANJI EN (新) | 95万9000人 (+2万7000人)↓ |
参考記録
タレント名 | 所属 | 登録者数 |
El Rubius | Divimove | 4040万人 (±0人) |
Cookie Swirl C | 無所属 | 1850万人 (+10万人) |
HIKAKIN (ヒカキン) | UUUM | 1090万人 (±0人) |
LeeandLie (AmaLee) | 無所属 | 210万人 (+2万人)↑ |
ゴールドシップ (ゴルシ) | サイゲームス | 93万6000人 (+2000人) |
サブチャンネル
タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
Nimu (Nimu) | 無所属 | 85万1000人 (+2000人)↓ |
卒業・引退・休止したタレント
タレント名 | 元所属先 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
キズナアイ | キズナアイ 株式会社 | 307万人 (±0人) |
キズナアイ ※ゲームch | キズナアイ 株式会社 | 148万人 (±0人)↑ |
桐生ココ | ホロライブ | 143万人 (±0人) |
輝夜月 | VIC | 89万6000人 (-3000人) |
鈴原るる | にじさんじ | 53万5000人 (-2000人)↑ |
事務所・グループ・運営会社など
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア | 31名 ・23名 ・5名 ・3名 |
無所属 ・スペイン語 ・英語 ・ポルトガル語 ・タイ語 | 9名 (-1) ・4名 (-2) ・3名 (+1) ・1名 ・1名 |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ (日本・インドネシア・韓国) ・NIJISANJI EN (新) | 5名 ・3名 ・2名 |
VShojo | 2名 |
ESL Video Network | 1名 (+1) |
OWOZU | 1名 |
Hanamori | 1名 |
言語別など
日本語 | 27名 |
英語 | 12名 (+1) |
スペイン語 | 5名 (-2) |
インドネシア語 | 3名 |
ドイツ語 | 1名 (+1) |
ポルトガル語 | 1名 |
タイ語 | 1名 |
事務所・グループ公式チャンネルを除く
[注1] は「VTuber活動前からの登録者数」の引き継ぎが確認されたチャンネル
[注2] 「kson ONAIR」YouTubeチャンネルの登録者数
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 事務所・グループ別平均 2022年10月2日現在
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く