2023年 (令和5年) 5月6日のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
チャンネル登録者数上位50名の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これらのデータは各タレント及び、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
上位50名
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
1 | がうる・ぐら (Gawr Gura) | ホロライブ English | 431万人 (+1万人) |
2 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 238万人 (+3万人) |
3 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 222万人 (+2万人)↓ |
4 | 森カリオペ (Mori Calliope) | ホロライブ English | 222万人 (+1万人) |
5 | 白上フブキ | ホロライブ | 211万人 (+1万人) |
6 | こぼ・かなえる (Kobo Kanaeru) | ホロライブ インドネシア | 203万人 (+7万人)↓ |
7 | 戌神ころね | ホロライブ | 197万人 (+2万人)↑ |
8 | 星街すいせい | ホロライブ | 186万人 (+3万人)↓ |
9 ↑ | filian | Mythic Talent | 180万人 (+8万人)↑ |
10 ↓ | 湊あくあ | ホロライブ | 178万人 (±0人)↓ |
11 | PARRA | 無所属 | 175万人 (+1万人) |
12 ↑ | さくらみこ | ホロライブ | 174万人 (+2万人)↑ |
13 ↓ | ワトソン・アメリア (Watson Amelia) | ホロライブ English | 174万人 (+1万人) |
14 ↓ | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 174万人 (±0人) |
15 | Yasmim Reis | 無所属 | 172万人 (±0人) |
16 | 白銀ノエル | ホロライブ | 167万人 (+1万人) |
17 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 160万人 (+2万人)↑ |
18 | Nimu | 無所属 | 154万人 (±0人) |
19 ↑ | 一伊那尓栖 (Ninomae Ina’nis) | ホロライブ English | 152万人 (+1万人)↑ |
20 ↓ | 葛葉 | にじさんじ | 152万人 (+1万人)↓ |
21 | aldoxito | 無所属 | 151万人 (+1万人) |
22 | Hetto | OWOZU | 150万人 (+1万人) |
23 | 大空スバル | ホロライブ | 148万人 (+1万人) |
24 | 小鳥遊キアラ (Takanashi Kiara) | ホロライブ English | 146万人 (±0人)↓ |
25 | Gibpuri | 無所属 | 145万人 (+2万人) |
26 | ニャターシャ・ ニャンナーズ (Nyatasha Nyanners) | Mythic Talent | 145万人 [注1] (+1万人) |
27 | Polar | TheSoul Publishing | 144万人 (+4万人)↓ |
28 | 赤井はあと | ホロライブ | 142万人 (±0人) |
29 | 百鬼あやめ | ホロライブ | 140万人 (+1万人) |
30 | 角巻わため | ホロライブ | 137万人 (+1万人)↓ |
31 | 天音かなた | ホロライブ | 136万人 (+2万人)↑ |
32 | 夏色まつり | ホロライブ | 135万人 (+1万人) |
33 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 132万人 (+1万人) |
34 | ヴォックス・アクマ (Vox Akuma) | NIJISANJI EN (新) | 131万人 (+2万人) |
35 | ムーナ・ホシノヴァ (Moona Hoshinova) | ホロライブ インドネシア | 130万人 (+1万人)↓ |
36 | クレイジー・オリー (Kureiji Ollie) | ホロライブ インドネシア | 127万人 (+1万人) |
37 | 常闇トワ | ホロライブ | 124万人 (+1万人)↓ |
38 | Shoto (Shxtou) | Hanamori | 123万人 (+4万人)↓ |
39 | 叶 | にじさんじ | 116万人 (+1万人) |
40 | TFMJonny | V-Roots Management | 113万人 (±0人) |
41 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 112万人 (+1万人) |
42 | 紫咲シオン | ホロライブ | 112万人 (+1万人) |
43 | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 110万人 (+2万人) |
44 | ときのそら | ホロライブ | 109万人 (+1万人) |
45 | 大神ミオ | ホロライブ | 109万人 (±0人)↓ |
46 | 月ノ美兎 | にじさんじ | 109万人 (+2万人) |
47 | ミスタ・リアス (Mysta Rias) | NIJISANJI EN (新) | 107万人 (+2万人) |
48 | Rakkun | OWOZU | 106万人 (+1万人)↓ |
49 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 105万人 (+1万人) |
50 | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 105万人 (+2万人) |
登録者数100万人以上のタレント (50位以下)
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
51 | Chessi | OWOZU | 103万人 (+1万人)↓ |
52 | Star | 無所属 | 100万人 (±0人) |
参考記録
タレント名 | 所属 | 登録者数 |
El Rubius [注2] | Divimove | 4040万人 (±0人) |
Cookie Swirl C [注2] | 無所属 | 1970万人 (+30万人)↑ |
HIKAKIN (ヒカキン) [注2] | UUUM | 1120万人 (+10万人) |
ChuyMine [注3] | 無所属 | 328万人 (+31万人) |
LeeandLie (AmaLee) [注2] | 無所属 | 217万人 (+1万人) |
maudado [注4] | ESL Video Network | 126万人 (±0人)↑ |
kson (kson総長) [注5] | VShojo | 125万人 (±0人) |
SleepyBunsu [注4] | 無所属 | 123万人 (±0人) |
makeUmove [注4] | 無所属 | 122万人 (±0人) |
Nimu (Nimu) [注6] | 無所属 | 138万人 (+4万人)↓ |
ゴールドシップ (ゴルシ) [注7] | サイゲームス | 105万人 (+5万人)↑ |
Alganzi (알간지) [注4] | 無所属 | 105万人 (+1万人) |
[注3] 上位50名への追加を審査中のVTuber
[注4] 活動の中心がTwitchである等の理由で、YouTube上での更新が殆ど行われていないVTuber
[注5] 実写YouTuberとしても活動を行うVTuber
[注6] VTuberのサブチャンネル
[注7] 企業の公式チャンネル等で活動するVTuber
卒業・引退・休止したタレント
タレント名 | 元所属先 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
キズナアイ | キズナアイ 株式会社 | 304万人 (±0人)↑ |
キズナアイ ※ゲームch | キズナアイ 株式会社 | 145万人 (±0人) |
桐生ココ | ホロライブ | 142万人 (±0人) |
輝夜月 | VIC | 87万4000人 (-3000人) |
ミライアカリ | GOOM STUDIO | 70万2000人 (-2000人)↓ |
天野ピカミィ | VOMS Project | 69万9000人 (-3000人)↓ |
鈴原るる | にじさんじ | 51万9000人 (-2000人) |
事務所・グループ・運営会社など
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア | 32名 ・24名 ・5名 ・3名 |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ (日本・インドネシア・韓国) ・NIJISANJI EN (新) | 6名 ・4名 ・2名 |
無所属 ・スペイン語 ・ポルトガル語 ・タイ語 | 5名 (-1) ・3名 ・1名 ・1名 |
Mythic Talent | 2名 (+2) |
OWOZU | 2名 |
V-Roots Management | 1名 |
TheSoul Publishing | 1名 |
Hanamori | 1名 |
言語別など
日本語 | 28名 |
英語 | 11名 |
スペイン語 | 6名 |
インドネシア語 | 3名 |
ポルトガル語 | 1名 |
タイ語 | 1名 |
事務所・グループ公式チャンネルを除く
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 事務所・グループ別平均 2023年4月30日現在
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く