2023年 (令和5年) 6月3日のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
チャンネル登録者数上位50名の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これらのデータは各タレント及び、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
上位50名
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
1 | がうる・ぐら (Gawr Gura) | ホロライブ English | 431万人 (±0人) |
2 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 240万人 (+2万人)▼ |
3 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 223万人 (+1万人) |
4 | 森カリオペ (Mori Calliope) | ホロライブ English | 222万人 (±0人) |
5 | 白上フブキ | ホロライブ | 213万人 (+2万人) |
6 | こぼ・かなえる (Kobo Kanaeru) | ホロライブ インドネシア | 207万人 (+4万人)▼ |
7 | 戌神ころね | ホロライブ | 198万人 (+1万人) |
8 | 星街すいせい | ホロライブ | 188万人 (+2万人)▼ |
9 | filian | Mythic Talent | 181万人 (+2万人)▼ |
10 | 湊あくあ | ホロライブ | 179万人 (+1万人) |
11 | さくらみこ | ホロライブ | 177万人 (+3万人)▼ |
12 | PARRA | 無所属 | 177万人 (+2万人)△ |
13 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 176万人 (+2万人)△ |
14 | ワトソン・アメリア (Watson Amelia) | ホロライブ English | 174万人 (±0人) |
15 | Yasmim Reis | 無所属 | 172万人 (±0人) |
16 | 白銀ノエル | ホロライブ | 168万人 (+1万人) |
17 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 161万人 (+1万人)▼ |
18△ | Hetto | OWOZU | 154万人 (+4万人)△ |
19▼ | Nimu | 無所属 | 153万人 (-1万人) |
20▼ | 葛葉 | にじさんじ | 153万人 (+1万人) |
21 | 一伊那尓栖 (Ninomae Ina’nis) | ホロライブ English | 152万人 (±0人)▼ |
22 | aldoxito | 無所属 | 151万人 (±0人) |
23 | 大空スバル | ホロライブ | 149万人 (+1万人) |
24△ | Gibpuri | 無所属 | 147万人 (+2万人)△ |
25▼ | 小鳥遊キアラ (Takanashi Kiara) | ホロライブ English | 146万人 (±0人) |
26 | Polar | TheSoul Publishing | 145万人 (+2万人) |
27 | 赤井はあと | ホロライブ | 142万人 (±0人) |
28 | 百鬼あやめ | ホロライブ | 141万人 (+1万人) |
29 | 角巻わため | ホロライブ | 139万人 (+2万人) |
30 | 天音かなた | ホロライブ | 136万人 (+1万人) |
31 | 夏色まつり | ホロライブ | 136万人 (+1万人)△ |
32 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 133万人 (+1万人) |
33 | ヴォックス・アクマ (Vox Akuma) | NIJISANJI EN (新) | 132万人 (+1万人) |
34 | ムーナ・ホシノヴァ (Moona Hoshinova) | ホロライブ インドネシア | 131万人 (+1万人) |
35 | クレイジー・オリー (Kureiji Ollie) | ホロライブ インドネシア | 127万人 (±0人) |
36△ | Shoto (Shxtou) | Hanamori | 127万人 (+4万人)△ |
37▼ | 常闇トワ | ホロライブ | 126万人 (+2万人)△ |
38 | 叶 | にじさんじ | 116万人 (±0人) |
39△ | 雪花ラミィ | ホロライブ | 113万人 (+1万人) |
40△ | 紫咲シオン | ホロライブ | 113万人 (+1万人)△ |
41▼ | TFMJonny | V-Roots Management | 113万人 (±0人) |
42 | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 111万人 (+1万人) |
43 | ときのそら | ホロライブ | 110万人 (+1万人) |
44 | 大神ミオ | ホロライブ | 110万人 (+1万人) |
45 | 月ノ美兎 | にじさんじ | 110万人 (+1万人) |
46 | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 108万人 (+3万人)▼ |
47△ | ミスタ・リアス (Mysta Rias) | NIJISANJI EN (新) | 108万人 (+1万人) |
48▼ | Rakkun | OWOZU | 107万人 (+1万人) |
49△ | Chessi | OWOZU | 107万人 (+4万人)△ |
50▼ | 桃鈴ねね | ホロライブ | 106万人 (+1万人) |
登録者数100万人以上のタレント (50位以下)
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
51△ | ルカ・カネシロ (Luca Kaneshiro) | NIJISANJI EN (新) | 101万人 (+1万3000人)△ |
52△ | GreatMoonAroma | Blue Jump Project | 100万人 (+1万4000人) |
53▼ | Star | 無所属 | 100万人 (±0人) |
参考記録
タレント名 | 所属 | 登録者数 |
El Rubius [注1] | Divimove | 4040万人 (±0人) |
Cookie Swirl C [注1] | 無所属 | 1980万人 (+10万人)↓ |
HIKAKIN (ヒカキン) [注1] | UUUM | 1130万人 (+10万人) |
ChuyMine [注2] | 無所属 | 353万人 (+26万人) |
LeeandLie (AmaLee) [注1] | 無所属 | 218万人 (+1万人) |
ニャターシャ・ ニャンナーズ [注3] (Nyatasha Nyanners) | Mythic Talent | 145万人 (±0人) |
maudado [注4] | ESL Video Network | 126万人 (±0人) |
kson (kson総長) [注5] | VShojo | 125万人 (±0人) |
SleepyBunsu [注4] | 無所属 | 123万人 (±0人) |
makeUmove [注4] | 無所属 | 122万人 (±0人) |
Nimu (Nimu) [注6] | 無所属 | 144万人 (+6万人)↑ |
ゴールドシップ (ゴルシ) [注7] | サイゲームス | 106万人 (+1万人) |
Alganzi (알간지) [注4] | 無所属 | 105万人 (±0人) |
[注2] 上位50名への追加を審査・保留中のVTuber
[注3]「VTuber活動前からの登録者数」の引き継ぎが確認されたチャンネルで活動を行うVTuber
[注4] 活動の中心がTwitchである等の理由で、YouTube上での更新が殆ど行われていないVTuber
[注5] 実写YouTuberとしても活動を行うVTuber
[注6] VTuberのサブチャンネル
[注7] 企業の公式チャンネル等で活動するVTuber
卒業・引退・休止したタレント
タレント名 | 元所属先 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
キズナアイ | キズナアイ 株式会社 | 304万人 (±0人) |
キズナアイ (ゲームch) | キズナアイ 株式会社 | 144万人 (-1万人) |
桐生ココ | ホロライブ | 142万人 (±0人) |
輝夜月 | VIC | 87万2000人 (-2000人)↑ |
ミライアカリ | GOOM STUDIO | 70万人 (-2000人) |
天野ピカミィ | VOMS Project | 69万5000人 (-4000人) |
鈴原るる | にじさんじ | 51万7000人 (-2000人) |
事務所・グループ・運営会社など
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア | 32名 ・24名 ・5名 ・3名 |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ (日本・インドネシア・韓国) ・NIJISANJI EN (新) | 6名 ・4名 ・2名 |
無所属 ・スペイン語 ・ポルトガル語 ・タイ語 | 5名 ・3名 ・1名 ・1名 |
OWOZU | 3名 |
Mythic Talent | 1名 |
V-Roots Management | 1名 |
TheSoul Publishing | 1名 |
Hanamori | 1名 |
言語別など
日本語 | 28名 |
英語 | 11名 |
スペイン語 | 6名 |
インドネシア語 | 3名 |
ポルトガル語 | 1名 |
タイ語 | 1名 |
事務所・グループ公式チャンネルを除く
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 事務所・グループ別平均 2023年5月28日現在
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く