2023年 (令和5年) 2月25日のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
チャンネル登録者数上位50名の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これらのデータは各タレント及び、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
上位50名
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
1 | がうる・ぐら (Gawr Gura) | ホロライブ English | 428万人 (+2万人)↑ |
2 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 230万人 (+3万人) |
3 | 森カリオペ (Mori Calliope) | ホロライブ English | 219万人 (+1万人) |
4 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 217万人 (+2万人) |
5 | 白上フブキ | ホロライブ | 207万人 (+1万人)↓ |
6 | 戌神ころね | ホロライブ | 194万人 (+1万人) |
7 | こぼ・かなえる (Kobo Kanaeru) | ホロライブ インドネシア | 186万人 (+4万人)↓ |
8 | 星街すいせい | ホロライブ | 178万人 (+6万人)↓ |
9 | 湊あくあ | ホロライブ | 175万人 (+1万人)↓ |
10 ↑ | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 174万人 (+2万人) |
11 ↓ | ワトソン・アメリア (Watson Amelia) | ホロライブ English | 173万人 (±0人) |
12 | PARRA | 無所属 | 172万人 (+2万人) |
13 | Yasmim Reis | 無所属 | 171万人 (+1万人)↓ |
14 ↑ | さくらみこ | ホロライブ | 169万人 (+3万人)↑ |
15 ↓ | filian | 無所属 | 168万人 (+2万人)↓ |
16 | 白銀ノエル | ホロライブ | 164万人 (+2万人)↑ |
17 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 156万人 (+2万人)↑ |
18 | Nimu | 無所属 | 152万人 (+2万人) |
19 | 一伊那尓栖 (Ninomae Ina’nis) | ホロライブ English | 151万人 (+1万人)↑ |
20 | 葛葉 | にじさんじ | 149万人 (+2万人) |
21 ↑ | aldoxito | 無所属 | 147万人 (+6万人)↑ |
22 ↑ | Hetto | OWOZU | 146万人 (+3万人)↑ |
23 ↓ | 小鳥遊キアラ (Takanashi Kiara) | ホロライブ English | 145万人 (+1万人) |
24 ↓ | 大空スバル | ホロライブ | 145万人 (+2万人) |
25 | ニャターシャ・ ニャンナーズ (Nyatasha Nyanners) | VShojo | 144万人 [注1] (±0人) |
26 | 赤井はあと | ホロライブ | 141万人 (±0人) |
27 | Gibpuri | 無所属 | 140万人 (+1万人)↓ |
28 | 百鬼あやめ | ホロライブ | 137万人 (+1万人) |
29 | 角巻わため | ホロライブ | 133万人 (+1万人) |
30 | 夏色まつり | ホロライブ | 133万人 (+1万人) |
31 | 天音かなた | ホロライブ | 132万人 (+2万人)↑ |
32 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 130万人 (+1万人) |
33 ↑ | Polar | TheSoul Publishing | 128万人 (+2万人) |
34 ↓ | ムーナ・ホシノヴァ (Moona Hoshinova) | ホロライブ インドネシア | 127万人 (+1万人) |
35 | ヴォックス・アクマ (Vox Akuma) | NIJISANJI EN (新) | 127万人 (+2万人) |
36 | クレイジー・オリー (Kureiji Ollie) | ホロライブ インドネシア | 125万人 (+1万人) |
37 | kson (kson総長) | VShojo | 124万人 [注2] (±0人) |
38 | 常闇トワ | ホロライブ | 121万人 (+2万人) |
39 | 叶 | にじさんじ | 114万人 (+1万人) |
40 | TFMJonny | V-Roots Management | 113万人 (±0人) |
41 | Shoto (Shxtou) | Hanamori | 113万人 (+2万人)↓ |
42 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 110万人 (+1万人) |
43 | 紫咲シオン | ホロライブ | 109万人 (+1万人) |
44 ↑ | ときのそら | ホロライブ | 107万人 (+1万人) |
45 ↓ | 大神ミオ | ホロライブ | 107万人 (+1万人) |
46 ↓ | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 107万人 (+1万人) |
47 | 月ノ美兎 | にじさんじ | 105万人 (+2万人)↑ |
48 | ミスタ・リアス (Mysta Rias) | NIJISANJI EN (新) | 104万人 (+1万人)↓ |
49 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 102万人 (±0人)↓ |
50 ↑ | Rakkun | OWOZU | 101万人 (+2万5000人)↑ |
[注2]「kson ONAIR」YouTubeチャンネルの登録者数
登録者数100万人以上のタレント (50位以下)
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
51 ↑ | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 100万人 (+1万8000人) |
52 ↓ | Chessi | OWOZU | 100万人 (+5000人)↓ |
参考記録
タレント名 | 所属 | 登録者数 |
El Rubius [注3] | Divimove | 4040万人 (±0人) |
Cookie Swirl C [注3] | 無所属 | 1930万人 (+20万人)↑ |
HIKAKIN (ヒカキン) [注3] | UUUM | 1110万人 (+10万人) |
LeeandLie (AmaLee) [注3] | 無所属 | 215万人 (±0人)↓ |
maudado [注4] | ESL Video Network | 127万人 (±0人) |
SleepyBunsu [注4] | 無所属 | 123万人 (±0人) |
makeUmove [注4] | 無所属 | 123万人 (+1万人) |
Nimu (Nimu) [注6] | 無所属 | 123万人 (+16万人)↓ |
Alganzi (알간지) [注4] | 無所属 | 104万人 (-1万人) |
ゴールドシップ (ゴルシ) [注5] | サイゲームス | 98万2000人 (+1万7000人)↑ |
[注4] 活動の中心がTwitchである等の理由で、YouTube上での更新が殆ど行われていないVTuber
[注5] 企業の公式チャンネル等で活動するVTuber
[注6] VTuberのサブチャンネル
卒業・引退・休止したタレント
タレント名 | 元所属先 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
キズナアイ | キズナアイ 株式会社 | 305万人 (±0人) |
キズナアイ ※ゲームch | キズナアイ 株式会社 | 146万人 (±0人) |
桐生ココ | ホロライブ | 142万人 (±0人) |
輝夜月 | VIC | 88万1000人 (-3000人) |
鈴原るる | にじさんじ | 52万4000人 (-2000人) |
事務所・グループ・運営会社など
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア | 31名 ・23名 ・5名 ・3名 |
無所属 ・スペイン語 ・英語 ・ポルトガル語 ・タイ語 | 6名 ・3名 ・1名 ・1名 ・1名 |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ (日本・インドネシア・韓国) ・NIJISANJI EN (新) | 6名 ・4名 ・2名 |
VShojo | 2名 |
OWOZU | 2名 (±0) |
V-Roots Management | 1名 |
TheSoul Publishing | 1名 |
Hanamori | 1名 |
言語別など
日本語 | 27名 |
英語 | 12名 |
スペイン語 | 6名 (±0) |
インドネシア語 | 3名 |
ポルトガル語 | 1名 |
タイ語 | 1名 |
事務所・グループ公式チャンネルを除く
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 事務所・グループ別平均 2023年2月19日現在
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く