2022年 (令和4年) 10月15日のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
チャンネル登録者数上位50名の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
上位50名
順位 | タレント名 | 所属 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
1 | がうる・ぐら (Gawr Gura) | ホロライブ English | 421万人 (+7万人)↑ |
2 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 217万人 (+3万人) |
3 | 森カリオペ (Mori Calliope) | ホロライブ English | 215万人 (+1万人)↓ |
4 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 207万人 (+3万人)↓ |
5 | 白上フブキ | ホロライブ | 199万人 (+3万人)↑ |
6 | 戌神ころね | ホロライブ | 188万人 (+1万人) |
7 | ワトソン・アメリア (Watson Amelia) | ホロライブ English | 172万人 (+1万人)↓ |
8 | 湊あくあ | ホロライブ | 169万人 (+1万人) |
9 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 167万人 (+4万人) |
10 | Yasmim Reis | 無所属 | 164万人 (+2万人) |
11 | PARRA | 無所属 | 163万人 (+2万人) |
12 | こぼ・かなえる (Kobo Kanaeru) | ホロライブ インドネシア | 162万人 (+13万人)↓ |
13 | 星街すいせい | ホロライブ | 161万人 (+2万人) |
14 | さくらみこ | ホロライブ | 158万人 (+2万人) |
15 | 白銀ノエル | ホロライブ | 156万人 (+1万人) |
16 ↑ | 猫又おかゆ | ホロライブ | 148万人 (+2万人) |
17 ↓ | 一伊那尓栖 (Ninomae Ina’nis) | ホロライブ English | 148万人 (+1万人) |
18 | Nimu | 無所属 | 147万人 (+1万人) |
19 | Nyatasha Nyanners (ニャターシャ・ ニャンナーズ) | VShojo | 144万人 [注1] (±0人) |
20 | 小鳥遊キアラ (Takanashi Kiara) | ホロライブ English | 142万人 (+1万人) |
21 | 葛葉 | にじさんじ | 141万人 (+1万人)↓ |
22 | 赤井はあと | ホロライブ | 140万人 (±0人)↓ |
23 | 大空スバル | ホロライブ | 139万人 (+1万人) |
24 ↑ | filian | 無所属 | 135万人 (+42万2000人)↑ |
25 ↓ | Gibpuri | 無所属 | 133万人 (+3万人) |
26 ↓ | 百鬼あやめ | ホロライブ | 133万人 (+1万人) |
27 ↓ | 角巻わため | ホロライブ | 130万人 (+2万人) |
28 ↓ | 夏色まつり | ホロライブ | 130万人 (+1万人) |
29 ↑ | 天音かなた | ホロライブ | 125万人 (+1万人) |
30 ↑ | 獅白ぼたん | ホロライブ | 125万人 (+1万人) |
31 ↑ | aldoxito | 無所属 | 125万人 (+6万人) |
32 ↑ | SleepyBunsu | 無所属 | 124万人 (±0人) |
33 ↑ | kson (kson総長) | VShojo | 123万人 [注2] (±0人) |
34 ↑ | ムーナ・ホシノヴァ (Moona Hoshinova) | ホロライブ インドネシア | 122万人 (+2万人)↓ |
35 ↑ | クレイジー・オリー (Kureiji Ollie) | ホロライブ インドネシア | 120万人 (+1万人)↓ |
36 ↑ | ヴォックス・アクマ (Vox Akuma) | NIJISANJI EN (新) | 116万人 (+2万人)↓ |
37 ↑ | 常闇トワ | ホロライブ | 114万人 (+2万人) |
38 ↑ | TFMJonny | 無所属 | 112万人 (±0人) |
39 ↑ | Hetto | OWOZU | 110万人 (+2万人)↑ |
40 | 叶 | にじさんじ | 109万人 (+1万人) |
41 ↑ | 雪花ラミィ | ホロライブ | 105万人 (+1万人) |
42 ↑ | 紫咲シオン | ホロライブ | 105万人 (±0人) |
43 ↑ | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 103万人 (±0人)↓ |
44 ↑ | ときのそら | ホロライブ | 103万人 (+1万人) |
45 ↑ | 大神ミオ | ホロライブ | 103万人 (±0人)↓ |
46 新 | Alganzi (알간지) | 無所属 | 101万人 (+9万7000人) |
47 | Florcita 10 | 無所属 | 98万8000人 (+5000人)↓ |
48 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 98万2000人 (+7000人)↓ |
49 新 | Polar | TheSoul Publishing | 97万8000人 (+15万6000人) |
50 ↓ | Shoto (Shxtou) | Hanamori | 96万8000人 (+3万人)↓ |
[注2]「kson ONAIR」YouTubeチャンネルの登録者数
参考記録
タレント名 | 所属 | 登録者数 |
El Rubius [注3] | Divimove | 4040万人 (±0人) |
Cookie Swirl C [注3] | 無所属 | 1850万人 (+10万人) |
HIKAKIN (ヒカキン) [注3] | UUUM | 1090万人 (±0人) |
LeeandLie (AmaLee) [注3] | 無所属 | 210万人 (+1万人)↓ |
maudado [注4] | ESL Video Network | 127万人 (±0人) |
makeUmove [注4] | 無所属 | 122万人 (±0人) |
ゴールドシップ (ゴルシ) [注5] | サイゲームス | 93万5000人 (+1000人)↓ |
Nimu (Nimu) [注6] | 無所属 | 85万1000人 (+2000人) |
[注4] 活動の中心がTwitchである等の理由で、YouTube上での更新が殆ど行われていないVTuber
[注5] 企業の公式チャンネル等で活動するVTuber
[注6] VTuberのサブチャンネル
卒業・引退・休止したタレント
タレント名 | 元所属先 | 登録者数 (1月前比) 増減 |
キズナアイ | キズナアイ 株式会社 | 307万人 (±0人) |
キズナアイ ※ゲームch | キズナアイ 株式会社 | 148万人 (±0人) |
桐生ココ | ホロライブ | 143万人 (±0人) |
輝夜月 | VIC | 89万5000人 (-3000人) |
鈴原るる | にじさんじ | 53万4000人 (-2000人) |
事務所・グループ・運営会社など
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア | 31名 ・23名 ・5名 ・3名 |
無所属 ・スペイン語 ・英語 ・ポルトガル語 ・タイ語 ・韓国語 | 10名 (+1) ・4名 ・3名 ・1名 ・1名 ・1名 (+1) |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ (日本・インドネシア・韓国) ・NIJISANJI EN (新) | 4名 (-1) ・3名 ・1名 (-1) |
VShojo | 2名 |
TheSoul Publishing | 1名 (+1) |
OWOZU | 1名 |
Hanamori | 1名 |
言語別など
日本語 | 27名 |
英語 | 12名 (±0) |
スペイン語 | 5名 |
インドネシア語 | 3名 |
ポルトガル語 | 1名 |
タイ語 | 1名 |
韓国語 | 1名 (+1) |
事務所・グループ公式チャンネルを除く
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 事務所・グループ別平均 2022年10月9日現在
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く