2021年 (令和3年) 1月7日0時現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

本記事ではバーチャルYouTuber (VTuber) 主要事務所・グループのYouTube公式チャンネル合計登録者数の情報を取り扱っておりますが、あくまで統計データかつ、これらによって各事務所・グループの優劣を比較する意図はございません。予めご了承下さい。
主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年1月7日0時現在)
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・イノナカミュージック ・ホロライブEN ・ホロライブID ・ホロスターズ | 2889万7350人 ・2133万8550人 ・27万5000人 ・497万8000人 ・170万9000人 ・59万6800人 |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ ・にじさんじID ・にじさんじKR ・にじさんじIN | 2470万5960人 ・2380万800人 ・58万5980人 ・25万6110人 ・6万3070人 |
VShojo | 191万6500人 |
.LIVE | 185万4100人 |
774inc ・ハニーストラップ ・有閑喫茶あにま~れ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 155万7900人 ・64万5400人 ・59万3000人 ・23万100人 ・8万9400人 |
エイレーンファミリー | 126万3000人 |
Brave group | 110万9256人 |
のりプロ | 86万8200人 |
KAMITSUBAKI STUDIO | 85万9800人 |
Re:Act | 82万390人 |
MAHA5 | 76万5700人 |
VOMS | 54万8400人 |
星めぐり学園 | 40万3700人 |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 集計)
コメントを書く