2021年 (令和3年) 1月30日16時現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年1月30日16時現在)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・イノナカミュージック ・ホロライブEN ・ホロライブID ・ホロスターズ | 3164万9500人 (+124万3700人) ・2307万5300人 ・30万4000人 ・562万7000人 ・196万1000人 ・68万2200人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・にじさんじID ・にじさんじKR ・にじさんじIN | 2564万770人 (+42万1140人) ・2467万9500人 ・62万800人 ・27万6560人 ・6万3910人 |
VShojo | 204万500人 (+3万3800人) |
.LIVE | 186万9700人 (+9500人) |
774inc ・ハニーストラップ ・有閑喫茶あにま~れ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 164万6200人 (+6万800人) ・66万1000人 ・64万600人 ・25万1800人 ・9万2800人 |
エイレーンファミリー | 128万8810人 (+5000人) |
Brave group | 113万314人 (+566人) |
のりプロ | 98万830人 (+3万5040人) |
KAMITSUBAKI STUDIO | 88万6300人 (+4300人) |
Re:Act | 85万5900人 (+2万5280人) |
MAHA5 | 80万9500人 (+2万1900人) |
VOMS | 56万8200人 (+8900人) |
ぶいすぽっ! | 49万2800人 (+2万7590人) |
星めぐり学園 | 47万1200人 (+2万3500人) |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 集計)
コメントを書く