2021年 (令和3年) 2月11日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年2月11日21時現在)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・イノナカミュージック ・ホロライブEN ・ホロライブID ・ホロスターズ | 3282万9900人 (+135万400人) ・2383万5000人 ・32万1000人 ・587万5000人 ・208万3000人 ・71万5900人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・にじさんじID ・にじさんじKR ・にじさんじIN | 2632万3150人 (+68万2380人) ・2524万8600人 ・67万1000人 ・33万450人 ・7万3100人 |
VShojo | 211万3500人 (+7万3000人) |
.LIVE | 187万1100人 (+1400人) |
774inc ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 172万760人 (+8万4560人) ・69万4860人 ・66万6700人 ・26万4500人 ・9万4700人 |
エイレーンファミリー | 129万770人 (+1890人) |
のりプロ | 100万9100人 (+2万8270人) |
KAMITSUBAKI STUDIO | 89万8500人 (+1万2500人) |
Re:Act | 87万6400人 (+2万500人) |
MAHA5 | 85万4900人 (+4万5400人) |
VOMS | 57万9000人 (+1万800人) |
ぶいすぽっ! | 56万1020人 (+6万8220人) |
Brave group | 55万5488人 (-57万4826人) |
星めぐり学園 | 50万8400人 (+3万7200人) |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 集計)
コメントを書く