2020年 (令和2年) 12月1日0時現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

本記事ではバーチャルYouTuber (VTuber) 主要事務所・グループのYouTube公式チャンネル合計登録者数の情報を取り扱っておりますが、あくまで統計データかつ、これらによって各事務所・グループの優劣を比較する意図はございません。予めご了承下さい。
主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2020年12月1日0時現在)
ホロライブプロダクション ・ホロライブ ・イノナカミュージック ・ホロライブEN ・ホロライブID ・ホロスターズ | 2439万8450人 ・1884万6150人 ・24万7000人 ・402万1000人 ・73万3000人 ・55万1300人 |
にじさんじプロジェクト ・にじさんじ ・にじさんじID ・にじさんじKR ・にじさんじIN | 2317万5400人 ・2238万8920人 ・49万8260人 ・22万8370人 ・5万9850人 |
.LIVE | 187万60人 |
VShojo | 170万840人 |
774inc ・ハニーストラップ ・有閑喫茶あにま~れ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 148万1780人 ・62万280人 ・56万8600人 ・21万100人 ・8万2800人 |
エイレーンファミリー | 125万2900人 |
Brave group | 108万1171人 |
KAMITSUBAKI STUDIO | 80万7600人 |
ReAct | 79万170人 |
のりプロ | 76万2400人 |
VOMS | 51万300人 |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 集計)
コメントを書く