2023年 (令和5年) 11月19日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。

主要事務所・グループ別 平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これらのデータは各タレント及び、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
この度の集計より「参考記録」を新設しました。30位以下の一部事務所・グループのうち、現地最大手等の事務所・グループを移動及び 新規に追加予定となっております。
韓国の事務所・グループ「StelLive」を追加しました。
主要事務所・グループ別 1チャンネル平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属者ch —– ch数 (増減) | 平均登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・hololive DEV_IS ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 86 (87) —– 98 ├38 ├14 ├9 ├5 ├13 ├10 └9 (+4) | 94万223人 (-4万1681人) (8085万9200人中) 8566万2200人 ├4934万1100人 ├1804万6000人 ├943万6000人 ├121万1000人 ├241万2400人 ├110万700人 └411万4800人 (+34万4100人)△ |
OWOZU —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 10 ├9 └1 (±0) | 66万2467人 (+5889人) (596万2200人中) 599万8200人 ├596万2200人 └3万6000人 (+5万3200人)△ |
ぶいすぽっ! (Brave group/バーチャル エンターテイメント) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (±0) | 39万7056人 (+1167人) (714万7000人中) 736万9000人 ├714万7000人 └22万2000人 (+2万1000人)△ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN (新) ・公式チャンネル | 180 —– 187 ├151 │├129 │├10 │└12 ├34 └2 (±0) | 37万7645人 (+673人) (6797万6100人中) 7061万600人 ├5209万1500人 │├4977万7400人 │├112万6100人 │└118万8000人 ├1627万2100人 └224万7000人 (+12万1100人)△ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 12 —– 14 ├12 └2 (±0) | 36万4492人 (+1284人) (437万3900人中) 471万5900人 ├437万3900人 └34万2000人 (+1万5400人)▼ |
ISEGYE IDOL (Parable Entertainment) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 34万4167人 (+1834人) (206万5000人中) 269万9000人 ├206万5000人 └63万4000人 (+1万1000人)▼ |
Mythic Talent (OTK Media, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 32 —– 33 ├32 └1 (-1) | 34万1719人 (+1万710人) (1093万5020人中) 1094万4360人 ├1093万5020人 └9340人 (+1万1730人)▼ |
KAMITSUBAKI STUDIO (エイベックス/THINKR) —– ・PHENOMENON ・SINSEKAI ・公式チャンネル | 12 —– 13 ├8 ├4 └1 (±0) | 27万3942人 (+4009人) (328万7300人中) 336万6500人 ├263万8000人 ├64万9300人 └7万9200人 (+4万8100人)△ |
ミリプロ (Million Production) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (+1) | 23万617人 (-10万6383人) (69万1850人中) 71万3350人 ├69万1850人 └2万1500人 (+1万7850人)△ |
のりプロ (佃煮のりお) | 8 —– 8 (±0) | 20万6563人 (-37人) (165万2500人中) 165万2500人 (-300人)▼ |
あおぎり高校 (ゲオHD/viviON) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 10 ├9 └1 (±0) | 20万1222人 (+222人) (181万1000人中) 263万6000人 ├181万1000人 └82万5000人 (+2000人)▼ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 (12) —– 12 ├11 └1 (±0) | 17万1045人 (+336人) (188万1500人中) 203万7500人 ├188万1500人 └15万6000人 (+3700人)▼ |
Neo-Porte (株式会社Neo-Porte) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 15万8713人 (+882人) (253万9400人中) 256万8400人 ├253万9400人 └2万9000人 (+1万4100人)▼ |
AKA Virtual —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 26 —– 27 ├26 └1 (+4) | 14万4937人 (+1855人) (376万8370人中) 379万370人 ├376万8370人 └2万2000人 (+62万560人)△ |
.LIVE (毎日放送/アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1100人 (+9人) (144万2100人中) 150万3900人 ├144万2100人 └6万1800人 (+100人)△ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万9100人 (+50人) (25万8200人中) 26万4640人 ├25万8200人 └6460人 (+100人)△ |
HIGHWAY STAR (ハイウェイスター) | 2 —– 2 (±0) | 12万8150人 (+50人) (25万6300人中) 25万6300人 (+100人) |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万6000人 (±0人) (25万2000人中) 27万600人 ├25万2000人 └1万8600人 (±0人) |
箱箱The Box | 2 —– 2 (±0) | 12万2200人 (+250人) (24万4400人中) 24万4400人 (+500人)▼ |
Digital ARTha (PT. Global Digital Artha) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 6 ├5 └1 (±0) | 11万5002人 (+3164人) (57万5010人中) 58万3480人 ├57万5010人 └8470人 (+1万5820人) |
idol (Idol Corporation) —– ・idol (Origin/HE) ・idol-EN ・公式チャンネル | 13 —– 14 ├2 ├11 └1 (±0) | 10万5708人 (+546人) (137万4200人中) 140万8200人 ├4万7200人 ├132万7000人 └3万4000人 (+7100人)▼ |
RK Music (キングレコード /REALITY Studios) —– ・ライブユニオン ・KMNZ ・VESPERBELL ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├5 ├1 ├1 └1 (±0) | 10万209人 (+303人) (70万1460人中) 70万6780人 ├24万7460人 ├20万3000人 ├25万1000人 └5320人 (+2120人)△ |
AiceClass (HoneyWorks /インクストゥエンター) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 9万7656人 (+159人) (68万3590人中) 68万7950人 ├68万3590人 └4360人 (+1110人)▼ |
YumeLive —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 9万6200人 (+52人) (57万7200人中) 61万1600人 ├57万7200人 └3万4400人 (+310人)▼ |
StelLive —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 9万100人 (N/A) (54万600人中) 58万6200人 ├54万600人 └4万5600人 (N/A) |
ぼいそーれ (パーソルイノベーション) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 12 —– 13 ├12 └1 (+1) | 8万5322人 (-6528人) (102万3869人中) 101万6579人 ├102万3869人 └2710人 (+1万3521人)△ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 8万2040人 (+5人) (16万4080人中) 16万4080人 (+10人)△ |
ななしいんく (アドウェイズ/774株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 28 —– 29 ├28 └1 (±0) | 7万8025人 (+129人) (218万4700人中) 220万9700人 ├218万4700人 └2万5000人 (+3600人)△ |
RIOT MUSIC (Brave group /株式会社RIOT MUSIC) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 14 —– 15 ├14 └1 (±0) | 6万5627人 (+431人) (91万8787人中) 93万6687人 ├91万8787人 └1万7900人 (+6061人)△ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万1725人 (-28人) (24万6900人中) 32万9400人 ├24万6900人 └8万2500人 (-110人)△ |
参考記録 (現地最大手事務所・グループなど)
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属者ch —– ch数 (増減) | 平均登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
Algorhythm Project (Realic Production) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 29 —– 30 ├29 └1 (±0) | 5万3342人 (+491人) (154万6930人中) 167万5930人 ├154万6930人 └12万9000人 (+1万4240人)▼ |
タレント・事務所・グループ情報
※ホロライブプロダクションの所属人数は87人ですが、このうち2名が1つのチャンネルで活動を行うため、86チャンネルを対象に平均登録者数を計算しております。
※OWOZU所属タレントのチャンネル数は多大な為、メインチャンネルの集計とさせて頂いております。
※にじさんじと NIJISANJI EN (新) は別事務所・グループとなりますが、ANYCOLOR社のプロジェクト名である「にじさんじプロジェクト」として合算しております。今後分離する可能性もあります。
※にじさんじプロジェクトの公式チャンネル数は多大な為、主要2チャンネルの集計とさせて頂いております。
※当サイトの「NIJISANJI EN (新)」表記は、かつて存在した初代「NIJISANJI EN (元 NIJISANJI IN)」との区別によるものとなります。
※Mythic Talentは、現時点で所属が確認されているタレントのチャンネルを集計対象にしております。
※MAHA5の所属人数は12人ですが、このうち2名が1つのチャンネルで活動を行うため、11チャンネルを対象に平均登録者数を計算しております。
※YouTube側データの誤差や先週からの集計誤差修正の為、増加に対し減少と記されているデータが存在する場合があります。予めご了承下さい。
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く