2022年 (令和4年) 8月7日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (-1) | 90万8644人 (+2万3668人) (6451万3700人中) 6835万4400人 ├4141万8000人 ├1429万6000人 ├704万1000人 ├194万2700人 ├49万4000人 └316万2700人 (+7万6400人)↓ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 55万7520人 (+1989人) (557万5200人中) 581万3800人 ├557万5200人 └23万8600人 (+2万2100人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 171 —– 177 ├149 │├117 │├19 │└13 ├26 └2 (±0) | 31万6668人 (+5734人) (5415万300人中) 5616万900人 ├4294万900人 │├4049万9500人 │├160万5900人 │└83万5500人 ├1149万4000人 └172万6000人 (+63万4700人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (+0) | 26万8800人 (+3133人) (403万2000人中) 411万6800人 ├403万2000人 └8万4800人 (+4万7000人)↓ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万1986人 (+343人) (169万3900人中) 179万1000人 ├169万3900人 └9万7100人 (+2400人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万100人 (+75人) (88万400人中) 88万400人 (+300人)↑ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 21万1100人 (+1025人) (168万8800人中) 168万8800人 (+8200人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 19万7767人 (+1156人) (177万900人中) 211万2000人 ├177万900人 └33万2100人 (+1万400人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 17万8500人 (+2933人) (107万1000人中) 149万人 ├107万1000人 └41万9000人 (+1万7000人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万1309人 (+427人) (177万4400人中) 177万4400人 (+4700人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万5200人 (+2人) (62万800人中) 62万800人 (+10人)↓ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 14万6383人 (+1000人) (87万8300人中) 90万4500人 ├87万8300人 └2万6200人 (+6000人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 14万3243人 (+2457人) (100万2700人中) 143万2700人 ├100万2700人 └43万人 (+1万7200人)↓ |
Nijigen-Project —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 13万7000人 (+2000人) (27万4000人中) 28万2200人 ├27万4000人 └8200人 (+4000人)↓ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1082人 (-90人) (144万1900人中) 150万5600人 ├144万1900人 └6万3700人 (-1000人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 11万9967人 (+67人) (35万9900人中) 35万9900人 (+200人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 11万8150人 (+1125人) (47万2600人中) 48万1790人 ├47万2600人 └9190人 (+4500人)↑ |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万3331人 (+310人) (278万9940人中) 287万3460人 ├9万6100人 ├78万6600人 ├97万1800人 ├62万9600人 ├23万6100人 ├6万9740人 └8万3520人 (+8360人)↓ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 9万5408人 (+600人) (47万7040人中) 55万2240人 ├47万7040人 └7万5200人 (+3000人)↑ |
WACTORプロダクション | 13 —– 13 (±0) | 6万8000人 (+740人) (88万4000人中) 88万4000人 (+9620人)↓ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (±0) | 6万7372人 (+204人) (121万2700人中) 123万8900人 ├121万2700人 └2万6200人 (+3670人)↑ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万3970人 (+350人) (25万5880人中) 26万3150人 ├25万5880人 └7270人 (+2790人)↑ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万4233人 (+500人) (16万2700人中) 17万5190人 ├16万2700人 └1万2490人 (+1500人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 3 —– 3 (±0) | 4万9600人 (+200人) (14万8800人中) 14万8800人 (+600人)↓ |
Production kawaii | 7 —– 7 (±0) | 4万1914人 (+314人) (29万3400人中) 29万3400人 (+2200人)↓ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 14 —– 15 ├14 └1 (±0) | 3万9606人 (+247人) (55万4490人中) 56万5090人 ├55万4490人 └1万600人 (+3460人)↓ |
PRISM Project (ソニーミュージック) | 12 —– 12 (±0) | 3万6433人 (+83人) (43万7200人中) 43万7200人 (+1000人)↓ |
ViViD —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 3万2182人 (+17人) (19万3090人中) 19万7100人 ├19万3090人 └4010人 (+102人)↓ |
星めぐり学園 (ラファクト) —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 2万8919人 (+39人)↑ (31万8108人中) 35万5908人 ├31万8108人 └3万7800人 (+425人)↑ |
VEEMusic —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 19 —– 21 ├20 └1 (±0) | 2万7830人 (+53人) (52万8776人中) 62万7326人 ├62万6176人 └1150人 (+1021人)↑ |
※掲載基準の試験的変更により一部数値に誤差がある場合がございます。
(情報:P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年8月6日
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く