2022年 (令和4年) 11月6日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 95万6513人 (+2517人) (6791万2400人中) 7194万1100人 ├4305万6000人 ├1477万6000人 ├795万4000人 ├207万7400人 ├73万4000人 └334万3700人 (+17万9700人)↓ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万7770人 (+1000人) (577万7700人中) 602万4000人 ├577万7700人 └24万6300人 (+1万人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 169 —– 176 ├148 │├117 │├19 │└12 ├26 └2 (-1) | 34万8309人 (+3089人) (5886万4200人中) 6113万3700人 ├4564万1700人 │├4289万9300人 │├176万100人 │└98万2300人 ├1358万6000人 └190万6000人 (+17万7400人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 29万3750人 (+1437人) (470万人中) 482万人 ├470万人 └12万人 (+2万3000人) |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万8500人 (+186人) (173万9500人中) 184万7500人 ├173万9500人 └10万8000人 (+1300人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万4300人 (+300人) (89万7200人中) 89万7200人 (+1200人)↓ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万2975人 (+425人) (178万3800人中) 178万3800人 (+3400人)↓ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万7950人 (+500人) (43万5900人中) 46万8000人 ├43万5900人 └3万2100人 (+1000人)↑ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 21万7000人 (+2333人) (130万2000人中) 177万3000人 ├130万2000人 └47万1000人 (+1万4000人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 21万2289人 (+789人) (191万600人中) 227万2500人 ├191万600人 └36万1900人 (+7100人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 17万4286人 (+1957人) (122万人中) 182万1000人 ├122万人 └60万1000人 (+1万3700人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万6437人 (+219人) (183万800人中) 183万800人 (+2400人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万8995人 (+500人) (63万5980人中) 63万5980人 (+2000人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 15万3450人 (+483人) (92万700人中) 96万4100人 ├93万6700人 └2万7400人 (+3000人)↓ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4500人 (±0人) (28万9000人中) 29万8780人 ├28万9000人 └9780人 (±0人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1636人 (+72人) (144万8000人中) 151万1100人 ├144万8000人 └6万3100人 (+800人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万2500人 (+133人) (36万7500人中) 36万7500人 (+400人)↓ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万1900人 (-300人) (24万3800人中) 24万3800人 (-600人)↓ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万9000人 (+500人) (23万8000人中) 25万2200人 ├23万8000人 └1万4200人 (+1000人)↑ |
774inc. (774株式会社) —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万8141人 (+85人) (291万9800人中) 300万4500人 ├9万8100人 ├81万2900人 ├100万2600人 ├66万6800人 ├25万4700人 ├8万4700人 └8万4700人 (+2300人)↓ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 10万2144人 (+380人) (51万720人中) 58万9920人 ├51万720人 └7万9200人 (+1900人)↓ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万6905人 (-5人) (15万3810人中) 15万3810人 (-10人)↓ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万3033人 (+866人) (21万9100人中) 21万9100人 (+2600人)↑ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6290人 (-216人) (26万5160人中) 29万6560人 ├26万5160人 └3万1400人 (-870人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8650人 (+50人) (11万7300人中) 11万7300人 (+100人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万8633人 (+233人) (17万5900人中) 19万180人 ├17万5900人 └1万4280人 (+700人)↓ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万5013人 (+193人) (126万5310人中) 129万2710人 ├126万5310人 └2万7400人 (+4450人)↑ |
WACTORプロダクション (株式会社WACTOR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (-1) | 5万4939人 (+2286人) (87万9030人中) 88万2540人 ├87万9030人 └3510人 (-1万6070人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 3万9944人 (+262人) (23万9663人中) 24万9603人 ├23万9663人 └9940人 (+1571人)↑ |
プロプロプロダクション (プロプロ株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9796人 (+100人) (59万6940人中) 60万8140人 ├59万6940人 └1万1200人 (+1500人)↓ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年11月5日
(P2y.jp/ゲーム・任天堂・バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク・リアル・科学情報)
コメントを書く