2021年 (令和3年) 9月5日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年9月5日0時現在)
8月19日10時頃よりホロライブプロダクションの英語圏向けグループ「ホロライブEnglish (hololive-EN)」新タレント5名のチャンネル登録者数が不安定な挙動を示しており、これを受けて正確な数字が反映されない可能性がございます。
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish (EN) ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 4780万5000人 (+51万5000人)↓ ・3248万9000人 ・1050万1000人 ・347万7000人 ・133万8000人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3424万910人 (+32万290人)↓ ・3170万6400人 ・106万600人 ・59万7910人 ・87万6000人 |
VShojo | 332万4800人 (+2万6400人)↓ |
774inc. —– ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 227万3500人 (+1万8700人)↓ ・86万5200人 ・81万3500人 ・43万6900人 ・15万7900人 |
のりプロ | 149万7300人 (+1万6100人)↑ |
ぶいすぽっ! | 147万6000人 (+5万4000人)↓ |
.LIVE | 144万人 (+1100人)↑ |
エイレーンファミリー | 132万3430人 (+800人)↑ |
MAHA5 | 125万4300人 (+1万1000人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 124万4200人 (+7100人)↓ |
Re:Act | 105万7280人 (+5570人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) | 81万6300人 (+7300人)↓ |
VOMS | 66万9000人 (+6000人) |
WACTOR | 62万9200人 (+4700人)↓ |
星めぐり学園 | 53万9750人 (+250人)↑ |
VEEMusic | 54万3668人 (+3041人)↓ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年8月28日~9月3日現在
コメントを書く