2023年 (令和5年) 3月5日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これら合計登録者数及び1人平均登録者数のデータは、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 (増減) | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 86 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └8 (±0) | 95万661人 (+2534人) (7129万9600人中) 7551万9600人 ├4496万9000人 ├1509万4000人 ├850万9000人 ├220万2900人 ├121万2700人 └353万2000人 (+19万100人)↑ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 14 ├11 └3 (±0) | 54万7055人 (+819人) (601万7600人中) 637万3500人 ├601万7600人 └35万5900人 (+9000人)↓ |
OWOZU —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 11 ├10 └1 (±0) | 49万1151人 (+2038人) (491万1510人中) 493万6010人 ├491万1510人 └2万4500人 (+2万380人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 179 —– 186 ├153 │├123 │├18 │└12 ├31 └2 (±0) | 35万4234人 (+908人) (6340万7900人中) 6586万2000人 ├4839万1000人 │├4559万3800人 │├172万6200人 │└107万1000人 ├1539万1000人 └208万人 (+16万2700人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (±0) | 33万1353人 (+2177人) (563万3000人中) 578万7000人 ├563万3000人 └15万4000人 (+3万7000人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (±0) | 26万3471人 (+471人) (184万4300人中) 205万7700人 ├184万4300人 └21万3400人 (+3300人)↓ |
ISEGYE IDOL (Parable Entertainment) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 25万7167人 (+2334人) (154万3000人中) 206万6000人 ├154万3000人 └52万3000人 (+1万4000人)↓ |
VOMS Project | 4 —– 4 (±0) | 23万1075人 (+5375人) (92万4300人中) 92万4300人 (+2万1500人)↑ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 22万9738人 (+213人) (183万7900人中) 196万900人 ├183万7900人 └12万3000人 (+1700人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group/viviON (4月~)) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 19万8300人 (+186人) (138万8100人中) 207万3100人 ├138万8100人 └68万5000人 (+1300人)↓ |
のりプロ | 9 —– 9 (±0) | 18万3854人 (+121人) (165万4700人中) 165万4700人 (+1100人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 17万328人 (+273人) (68万1310人中) 68万1310人 (+1090人)↓ |
Neo-Porte | 12 —– 12 (±0) | 16万5483人 (+641人) (198万5800人中) 198万5800人 (+7700人)↓ |
YumeLive —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (±0) | 15万5067人 (+524人) (46万5200人中) 49万8000人 ├46万5200人 └3万2800人 (+1570人)↑ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1036人 (+27人) (144万1400人中) 150万3800人 ├144万1400人 └6万2400人 (+300人)↑ |
SINSEKAI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 12万7750人 (+1700人) (25万5500人中) 43万3250人 ├25万5500人 └17万7750人 (+3400人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万6200人 (+500人) (37万8600人中) 37万8600人 (+1500人)↑ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万3000人 (+50人) (24万6000人中) 24万6000人 (+100人) |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万500人 (±0人) (24万1000人中) 25万6500人 ├24万1000人 └1万5500人 (±0人) |
REALITY STUDIO (REALITY株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 11万8700人 (+400人) (59万3500人中) 67万4700人 ├59万3500人 └8万3500人 (+2000人)↓ |
RIOT MUSIC (Brave group/SuperYellow) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 8 ├6 └2 (±0) | 11万4133人 (+576人) (68万4800人中) 71万3300人 ├68万4800人 └2万8500人 (+3460人)↑ |
774inc. (アドウェイズ/774株式会社) —– ・直属タレント ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 28 —– 31 ├6 ├8 ├4 ├4 ├6 └3 (±0) | 9万5550人 (+221人) (267万5400人中) 276万1270人 ├46万6400人 ├81万8200人 ├103万5400人 ├25万7800人 ├9万7600人 └8万5870人 (+6200人)↑ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 8万2133人 (+566人) (24万6400人中) 24万6400人 (+1700人)↑ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万8440人 (+10人) (15万6880人中) 15万6880人 (+20人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 6万8167人 (+367人) (20万4500人中) 22万1700人 ├20万4500人 └1万7200人 (+1100人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万4785人 (+82人) (25万9140人中) 30万7240人 ├25万9140人 └4万8100人 (+330人)↑ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 6万600人 (+150人) (12万1200人中) 12万1200人 (+300人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 21 —– 22 ├21 └1 (-1) | 5万9616人 (+619人) (125万1940人中) 128万640人 ├125万1940人 └2万8700人 (-4万5990人)↓ |
NIJIGEN (Niji Universe/ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 5万5429人 (+43人) (38万8000人中) 39万8100人 ├38万8000人 └1万100人 (+300人) |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 6 ├5 └1 (±0) | 4万8842人 (+72人) (24万4210人中) 25万4810人 ├24万4210人 └1万600人 (+360人)↓ |
※天野ピカミィさんが3月31日に VOMS Projectを卒業予定です。
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く