2021年 (令和3年) 7月4日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年7月4日0時現在)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・イノナカミュージック ・ホロライブEnglish (EN) ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 4205万700人 (-71万1100人) ・2941万5000人 ・47万1000人 ・794万人 ・304万6000人 ・117万8700人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3014万680人 (-29万6120人) ・2841万5400人 ・89万9200人 ・47万6080人 ・35万人 |
VShojo | 300万7700人 (+3万1700人) |
774inc. ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 210万200人 (+2万2830人) ・83万5400人 ・77万3800人 ・37万900人 ・12万100人 |
.LIVE | 143万6500人 (+500人) |
のりプロ | 136万6200人 (+1万人) |
エイレーンファミリー | 131万7230人 (+300人) |
MAHA5 | 116万4200人 (+8900人) |
KAMITSUBAKI STUDIO | 114万2900人 (+1万4900人) |
ぶいすぽっ! | 111万5900人 (+4万100人) |
Re:Act | 99万8730人 (-2万6170人) |
Brave group (旧 Unlimited) | 73万6100人 (+7500人) |
VOMS | 62万3000人 (+4000人) |
WACTOR | 54万4700人 (+1万2000人) |
星めぐり学園 | 54万1390人 (-620人) |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム 集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年6月26日~7月2日現在
(P2y.jp 第2チーム)
コメントを書く