2022年 (令和4年) 10月30日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 95万3996人 (+2700人) (6773万3700人中) 7174万4800人 ├4294万5000人 ├1476万6000人 ├791万7000人 ├207万700人 ├71万9000人 └332万7100人 (+19万1700人)↓ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万6770人 (+1190人) (576万7700人中) 601万4000人 ├576万7700人 └24万6300人 (+1万1900人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 170 —– 177 ├149 │├117 │├19 │└13 ├26 └2 (±0) | 34万5220人 (+1464人) (5868万7400人中) 6094万3300人 ├4553万300人 │├4278万2500人 │├175万1100人 │└99万6700人 ├1352万人 └189万3000人 (+24万9800人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 29万2313人 (+1250人) (467万7000人中) 479万6000人 ├467万7000人 └11万9000人 (+2万人)↓ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万8314人 (+500人) (173万8200人中) 184万6200人 ├173万8200人 └10万8000人 (+3500人)↑ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万4000人 (+800人) (89万6000人中) 89万6000人 (+3200人)↑ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万2550人 (+562人) (178万400人中) 178万400人 (+4500人)↑ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万7450人 (+50人) (43万4900人中) 46万7000人 ├43万4900人 └3万2100人 (+100人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 21万4667人 (+3167人) (128万8000人中) 175万5000人 ├128万8000人 └46万7000人 (+1万9000人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 21万1500人 (+800人) (190万3500人中) 226万4300人 ├190万3500人 └36万800人 (+7200人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 17万2329人 (+1500人) (120万6300人中) 179万8300人 ├120万6300人 └59万2000人 (+1万500人)↓ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万6218人 (+36人) (182万8400人中) 182万8400人 (+400人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万8495人 (±0人) (63万3980人中) 63万3980人 (±0人)↓ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 15万2967人 (+784人) (91万7800人中) 96万1000人 ├93万3700人 └2万7300人 (+4800人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4500人 (±0人) (28万9000人中) 29万8780人 ├28万9000人 └9780人 (±0人)↓ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1564人 (+91人) (144万7200人中) 151万400人 ├144万7200人 └6万3200人 (+1000人)↑ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万2367人 (+400人) (36万7100人中) 36万7100人 (+1200人)↑ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2200人 (+100人) (24万4400人中) 24万4400人 (+200人) |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万8500人 (±0人) (23万7000人中) 25万1000人 ├23万7000人 └1万4000人 (±0人)↓ |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万8056人 (+363人) (291万7500人中) 300万2210人 ├9万8000人 ├81万2500人 ├100万1600人 ├66万6900人 ├25万4400人 ├8万4100人 └8万4710人 (+9800人)↑ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 10万1764人 (+1000人) (50万8820人中) 58万7720人 ├50万8820人 └7万8900人 (+5000人)↑ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万6910人 (+5人) (15万3820人中) 15万3820人 (+10人)↑ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万2167人 (+634人) (21万6500人中) 21万6500人 (+1900人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6506人 (-217人) (26万6030人中) 29万7130人 ├26万6030人 └3万1100人 (-860人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8600人 (+100人) (11万7200人中) 11万7200人 (+200人)↑ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万8400人 (+300人) (17万5200人中) 18万9370人 ├17万5200人 └1万4170人 (+900人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万4820人 (+132人) (126万860人中) 128万8060人 ├126万860人 └2万7200人 (+3030人)↑ |
WACTORプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (-1) | 5万2653人 (+1601人) (89万5100人中) 89万8570人 ├89万5100人 └3470人 (-2万3840人)↓ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9696人 (+174人) (59万5440人中) 60万6540人 ├59万5440人 └1万1100人 (+2610人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (+2) | 3万9682人 (-1万9608人) (23万8092人中) 24万7982人 ├23万8092人 └9890人 (+932人)↓ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年10月29日
(P2y.jp/ゲーム・任天堂・バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク・リアル・科学情報)
コメントを書く