2021年 (令和3年) 10月3日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年10月3日0時現在)
8月19日10時頃よりホロライブプロダクションの英語圏向けグループ「ホロライブEnglish (hololive-EN)」新タレント5名のチャンネル登録者数が不安定な挙動を示しており、これを受けて正確な数字が反映されない可能性がございます。
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish (EN) ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 4938万9000人 (+32万2000人)↓ ・3326万7000人 ・1116万2000人 ・358万6000人 ・137万4000人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3527万7780人 (+23万8710人)↓ ・3255万700人 ・110万9500人 ・66万6580人 ・95万1000人 |
VShojo | 342万600人 (+1万6100人)↑ |
774inc. —– ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 234万1400人 (+1万3000人)↓ ・88万200人 ・82万7900人 ・45万6900人 ・17万6400人 |
ぶいすぽっ! | 178万4200人 (+7万9280人)↓ |
のりプロ | 153万7000人 (+6800人)↓ |
.LIVE | 143万9900人 (-1600人)↓ |
エイレーンファミリー | 132万2030人 (-930人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 128万1300人 (+7900人)↓ |
MAHA5 | 125万2300人 (+7700人)↓ |
Re:Act | 108万7460人 (+7320人)↑ |
VOMS | 72万2200人 (+6200人)↓ |
WACTOR | 65万500人 (+6100人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) | 60万6800人 (+8300人)↑ |
VEEMusic | 55万3043人 (+2625人)↓ |
星めぐり学園 | 41万4420人 (-12万6920人)↓ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年9月25日~10月1日現在
(第2チーム/バーチャル・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く