2022年 (令和4年) 7月3日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

この度より、各事務所・グループの「公式チャンネル」を「1週前比増減数」の集計対象外といたします。予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・公式チャンネル | 68 —– 78 ├38 ├11 ├9 ├13 └7 (±0) | 91万9103人 (+4557人) (6249万9000人中) 6619万1200人 ├4068万9000人 ├1434万8000人 ├629万2000人 ├184万7000人 └301万5200人 (+30万9900人)↑ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 10 ├8 └2 (±0) | 51万1625人 (+1387人) (409万3000人中) 432万200人 ├409万3000人 └22万7200人 (+1万1100人)↓ |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 161 —– 168 ├146 │├114 │├19 │└13 ├20 └2 (±0) | 31万784人 (-242人) (5003万6300人中) 5192万9200人 ├4168万8200人 │├3963万2200人 │├154万100人 │└77万6000人 ├866万7000人 └157万4000人 (+28万人)↓ |
ぶいすぽっ! —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (+1) | 25万3267人 (+7934人) (379万9000人中) 387万6500人 ├379万9000人 └7万7500人 (+11万9000人)↓ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 23万8671人 (+1100人) (166万3000人中) 176万6000人 ├167万700人 └9万5300人 (+7700人)↑ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 21万9375人 (+275人) (87万7500人中) 87万7500人 (+1100人) |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 20万4300人 (+1550人) (163万4400人中) 163万4400人 (+1万2400人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 19万2078人 (+1011人) (172万8700人中) 204万8900人 ├172万8700人 └32万200人 (+9100人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 16万4333人 (+3500人) (98万6000人中) 139万人 ├98万6000人 └40万4000人 (+2万1000人)↓ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 15万7345人 (+1800人) (173万800人中) 173万800人 (+1万9800人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万4155人 (+1032人) (61万6620人中) 61万6620人 (+4130人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 13万8983人 (+1116人) (83万3900人中) 87万3300人 ├84万7700人 └2万5600人 (+6900人)↑ |
.LIVE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1055人 (+46人) (144万1600人中) 150万5400人 ├144万1600人 └6万3800人 (+500人)↑ |
あおぎり高校 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 12万8971人 (+2157人) (90万2800人中) 127万8800人 ├90万2800人 └37万6000人 (+1万5100人)↓ |
Nijigen-Project —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万2750人 (+9150人) (24万5500人中) 25万2960人 ├24万5500人 └7460人 (+840人)↓ |
ライヴラリ (LIVERARY) | 3 —– 3 (+1) | 11万9133人 (-4万8867人) (33万6000人中) 35万7400人 (+2万1400人) |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 11万3950人 (+1075人) (45万5800人中) 46万4630人 ├45万5800人 └8830人 (+4300人)↑ |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (-1) | 10万1568人 (+2329人) (274万2330人中) 282万5420人 ├9万5500人 ├78万700人 ├95万9600人 ├61万2100人 ├22万9500人 ├6万4930人 └8万3090人 (-3万6370人)↓ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 9万3426人 (+1万5521人) (46万7130人中) 54万7030人 ├46万7130人 └7万3600人 (-300人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 4 —– 4 (±0) | 8万675人 (+725人) (32万2700人中) 32万2700人 (+2900人)↓ |
WACTORプロダクション | 12 —– 12 (±0) | 6万9059人 (+326人) (82万8710人中) 82万8710人 (+3920人)↓ |
Re:Act —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (±0) | 6万6282人 (+253人) (119万3070人中) 121万9070人 ├119万3070人 └2万6000人 (+4550人)↑ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万1985人 (+357人) (24万7940人中) 25万2680人 ├24万7940人 └4740人 (+1430人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万1700人 (+233人) (15万5100人中) 16万6850人 ├15万5100人 └1万1750人 (+700人)↓ |
Production kawaii | 7 —– 7 (±0) | 3万9386人 (+800人) (27万5700人中) 27万5700人 (+5600人)↑ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (+1) | 3万6612人 (-1424人) (54万9180人中) 54万2920人 ├54万9180人 └1万500人 (+6160人)↓ |
PRISM Project | 12 —– 12 (±0) | 3万5608人 (+150人) (42万7300人中) 42万7300人 (+1800人)↓ |
ViViD —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 3万1815人 (±0人) (19万890人中) 19万4870人 ├19万890人 └3980人 (±0人)↑ |
星めぐり学園 —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 11 ├10 └1 (±0) | 3万1672人 (+23人) (31万6484人中) 35万4627人 ├31万6727人 └3万7900人 (+243人)↓ |
VEEMusic —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 19 —– 21 ├20 └1 (±0) | 2万7602人 (+68人) (52万4439人中) 62万2299人 ├62万1139人 └1160人 (+1288人)↓ |
※掲載基準の試験的変更により一部数値に誤差がある場合がございます。
(情報:P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年7月2日
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く