2023年 (令和5年) 1月29日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これら合計登録者数及び1人平均登録者数のデータは、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
ぶいすぽっ!の合計登録者数 (公式チャンネルを除く) が500万人を記録しました。
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 (増減) | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 86 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └8 (±0) | 93万7543人 (+2615人) (7031万5700人中) 7448万3600人 ├4435万9000人 ├1499万5000人 ├833万1000人 ├217万3200人 ├114万5500人 └348万3000人 (+19万6100人)↓ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 13 ├11 └2 (±0) | 54万3691人 (+673人) (598万600人中) 623万4500人 ├598万600人 └25万3900人 (+7400人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 179 —– 186 ├153 │├123 │├18 │└12 ├31 └2 (±0) | 34万7794人 (+2263人) (6225万5100人中) 6467万6600人 ├4754万8600人 │├4479万3900人 │├171万2000人 │└104万2700人 ├1507万9000人 └204万9000人 (+39万5100人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 31万4375人 (+2187人) (503万人中) 517万6000人 ├503万人 └14万6000人 (+3万5000人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (±0) | 25万9700人 (+1086人) (181万7900人中) 202万9700人 ├181万7900人 └21万1800人 (+7600人)↑ |
ISEGYE IDOL (WAKTAVERSE) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 24万5000人 (+1667人) (147万人中) 197万8000人 ├147万人 └50万8000人 (+1万人)↓ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 22万7913人 (+875人) (182万3300人中) 193万6300人 ├182万3300人 └11万3000人 (+7000人)↑ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万5425人 (±0人) (90万1700人中) 90万1700人 (±0人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group/viviON (4月~)) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 19万3343人 (+957人) (135万3400人中) 202万5400人 ├135万3400人 └67万2000人 (+6700人)↓ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万9664人 (+173人) (186万6300人中) 186万6300人 (+1900人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 16万7300人 (+780人) (66万9200人中) 66万9200人 (+3120人)↑ |
Neo-Porte | 12 —– 12 (±0) | 16万1533人 (+591人) (193万8400人中) 193万8400人 (+7100人)↓ |
YumeLive —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (+1) | 15万2574人 (-7万5576人) (45万7723人中) 48万8800人 ├45万7723人 └3万2500人 (+1423人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万5500人 (±0人) (29万1000人中) 30万1000人 ├29万1000人 └1万人 (±0人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1109人 (-109人) (144万2200人中) 150万4800人 ├144万2200人 └6万2600人 (-1200人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万5333人 (+133人) (37万6000人中) 37万6000人 (+400人)↓ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2500人 (-350人) (24万5000人中) 24万5000人 (-700人)↓ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万人 (±0人) (24万人中) 25万5300人 ├24万人 └1万5300人 (±0人) |
REALITY STUDIO (REALITY株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 11万6922人 (+200人) (58万4610人中) 66万6510人 ├58万4610人 └8万1900人 (+1000人)↓ |
SINSEKAI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 11万3200人 (+1250人) (22万6400人中) 39万5760人 ├22万6400人 └16万9360人 (+2500人) |
RIOT MUSIC (Brave group/SuperYellow) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 8 ├6 └2 (±0) | 11万2127人 (+299人) (67万2760人中) 70万1060人 ├67万2760人 └2万8300人 (+1790人)↑ |
774inc. (アドウェイズ/774株式会社) —– ・直属タレント ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 29 —– 32 ├7 ├8 ├4 ├4 ├6 └3 (±0) | 10万4721人 (+511人) (305万2100人中) 313万6900人 ├85万400人 ├81万6600人 ├102万4200人 ├25万2400人 ├9万3300人 └8万5700人 (+1万4800人)↑ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万9433人 (+933人) (23万8300人中) 23万8300人 (+2800人)↑ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万7920人 (±0人) (15万5840人中) 15万5840人 (±0人) |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万5125人 (+85人) (26万500人中) 30万100人 ├26万500人 └3万9600人 (+340人)↑ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 6万4867人 (+467人) (19万4600人中) 21万20人 ├19万4600人 └1万5600人 (+1400人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万9850人 (+300人) (11万9700人中) 11万9700人 (+600人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 22 —– 23 ├22 └1 (±0) | 5万8673人 (+83人) (129万810人中) 131万9110人 ├129万810人 └2万8300人 (+1840人)↓ |
WACTORプロダクション (株式会社WACTOR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (+1) | 5万2442人 (-2794人) (94万3960人中) 94万9580人 ├94万3960人 └5620人 (+4940人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 6 ├5 └1 (±0) | 4万8180人 (+82人) (24万900人中) 25万1400人 ├24万900人 └1万500人 (+410人)↓ |
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く