2021年 (令和3年) 8月29日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年8月29日0時現在)
8月19日10時頃よりホロライブプロダクションの英語圏向けグループ「ホロライブEnglish (hololive-EN)」新タレント5名のチャンネル登録者数が不安定な挙動を示しており、これを受けて正確な数字が反映されない可能性がございます。
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish (EN) ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 4729万人 (+111万9300人)↑ ・3225万1000人 ・1027万人 ・344万3000人 ・132万6000人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3392万620人 (+35万1010人)↓ ・3144万100人 ・104万4100人 ・58万7120人 ・84万9300人 |
VShojo | 329万8400人 (+3万9500人)↓ |
774inc. —– ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 225万4800人 (+3万3400人)↑ ・85万9500人 ・80万9400人 ・43万1100人 ・15万4800人 |
のりプロ | 148万1200人 (+1万4400人)↓ |
.LIVE | 143万8900人 (+700人)↓ |
ぶいすぽっ! | 142万2000人 (+5万8300人)↑ |
エイレーンファミリー | 132万2630人 (-270人)↓ |
MAHA5 | 124万3300人 (+1万3100人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 123万7100人 (+8700人)↑ |
Re:Act | 105万1710人 (+2770人)↓ |
Brave group (旧 Unlimited) | 80万9000人 (+9600人)↑ |
VOMS | 66万3000人 (+6000人)↑ |
WACTOR | 62万4500人 (+1万人)↑ |
星めぐり学園 | 53万9500人 (-850人)↑ |
VEEMusic | 54万627人 (+4594人)↑ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム 集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年8月21~27日現在
(P2y.jp 第2チーム)
コメントを書く