2023年 (令和5年) 2月26日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これら合計登録者数及び1人平均登録者数のデータは、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
VShojoの所属タレント合計チャンネル登録者数が600万人を記録しました。
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 (増減) | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 86 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └8 (±0) | 94万8127人 (+2527人) (7110万9500人中) 7531万6300人 ├4485万人 ├1508万3000人 ├846万5000人 ├219万5700人 ├120万3800人 └351万8800人 (+18万9500人)↓ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 14 ├11 └3 (±0) | 54万6236人 (+918人) (600万8600人中) 636万3500人 ├600万8600人 └35万4900人 (1万100人)↑ |
OWOZU —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 11 ├10 └1 (±0) | 48万9113人 (+2240人) (491万1130人中) 491万1630人 ├489万1130人 └2万500人 (+2万2400人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 179 —– 186 ├153 │├123 │├18 │└12 ├31 └2 (±0) | 35万3326人 (+1179人) (6324万5300人中) 6568万7300人 ├4827万5300人 │├4548万6500人 │├172万3300人 │└106万5500人 ├1534万4000人 └206万8000人 (+21万1200人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (±0) | 32万9176人 (+2411人) (559万6000人中) 575万人 ├559万6000人 └15万4000人 (+4万1000人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (±0) | 26万3000人 (+886人) (184万1000人中) 205万4100人 ├184万1000人 └21万3100人 (+6200人)↑ |
ISEGYE IDOL (Parable Entertainment) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 25万4833人 (+3000人) (152万9000人中) 204万9000人 ├152万9000人 └52万人 (+1万8000人)↑ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 22万9525人 (+475人) (183万6200人中) 195万7200人 ├183万6200人 └12万1000人 (+3800人) |
VOMS Project | 4 —– 4 (±0) | 22万5700人 (+25人) (90万2800人中) 90万2800人 (+100人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group/viviON (4月~)) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 19万8114人 (+343人) (138万6800人中) 206万9800人 ├138万6800人 └68万3000人 (+2400人)↓ |
のりプロ | 9 —– 9 (±0) | 18万3733人 (+89人) (165万3600人中) 165万3600人 (+800人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 17万55人 (+500人) (68万220人中) 68万220人 (+2000人)↓ |
Neo-Porte | 12 —– 12 (±0) | 16万4842人 (+809人) (197万8100人中) 197万8100人 (+9700人)↓ |
YumeLive —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (±0) | 15万4543人 (+430人) (46万3630人中) 49万6430人 ├46万3630人 └3万2800人 (+1290人)↓ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1009人 (±0人) (144万1100人中) 150万3500人 ├144万1100人 └6万2400人 (±0人)↑ |
SINSEKAI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 12万6050人 (+3750人) (25万2100人中) 42万7550人 ├25万2100人 └17万5450人 (+7500人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万5700人 (+100人) (37万7100人中) 37万7100人 (+300人)↓ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2950人 (+50人) (24万5900人中) 24万5900人 (+100人) |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万500人 (±0人) (24万1000人中) 25万6500人 ├24万1000人 └1万5500人 (±0人) |
REALITY STUDIO (REALITY株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 11万8300人 (+600人) (59万1500人中) 67万4700人 ├59万1500人 └8万3200人 (+3000人)↑ |
RIOT MUSIC (Brave group/SuperYellow) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 8 ├6 └2 (±0) | 11万3557人 (+305人) (68万1340人中) 70万9840人 ├68万1340人 └2万8500人 (+1830人)↓ |
774inc. (アドウェイズ/774株式会社) —– ・直属タレント ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 28 —– 31 ├6 ├8 ├4 ├4 ├6 └3 (±0) | 9万5329人 (+108人) (266万9200人中) 275万5070人 ├46万6200人 ├81万7400人 ├103万2500人 ├25万6800人 ├9万6300人 └8万5870人 (+3000人)↓ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 8万1567人 (+100人) (24万4700人中) 24万4700人 (+300人)↓ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万8430人 (+505人) (15万6860人中) 15万6860人 (+1010人)↑ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 6万7800人 (+667人) (20万3400人中) 22万500人 ├20万3400人 └1万7100人 (+2000人) |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万4703人 (-217人) (25万8810人中) 30万6610人 ├25万8810人 └4万7700人 (-870人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 6万450人 (+50人) (12万900人中) 12万900人 (+100人)↓ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 22 —– 23 ├22 └1 (±0) | 5万8997人 (+65人) (129万7930人中) 132万6630人 ├129万7930人 └2万8700人 (+1420人)↓ |
NIJIGEN (Niji Universe/ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 5万5386人 (+43人) (38万7700人中) 39万7800人 ├38万7700人 └1万100人 (+300人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 6 ├5 └1 (±0) | 4万8770人 (+76人) (24万3850人中) 25万4450人 ├24万3850人 └1万600人 (+380人)↓ |
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く