2021年 (令和3年) 7月25日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年7月25日0時現在)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・イノナカミュージック ・ホロライブEnglish (EN) ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 4406万5500人 (+43万1200人) ・3034万6000人 ・48万8000人 ・878万1000人 ・319万7000人 ・125万3500人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3179万5770人 (+104万3710人) ・2970万4300人 ・92万6100人 ・51万3370人 ・65万2000人 |
VShojo | 309万5000人 (+3万4200人) |
774inc. ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 216万1200人 (+1万9800人) ・85万3500人 ・78万5800人 ・39万2300人 ・12万9600人 |
.LIVE | 143万8400人 (±0人) |
のりプロ | 140万6500人 (+1万2300人) |
エイレーンファミリー | 131万8870人 (-440人) |
ぶいすぽっ! | 120万1600人 (+2万4000人) |
KAMITSUBAKI STUDIO | 119万3400人 (+1万5100人) |
MAHA5 | 118万8300人 (+7100人) |
Re:Act | 101万9530人 (+4650人) |
Brave group (旧 Unlimited) | 74万9100人 (+1万人) |
VOMS | 64万人 (+4000人) |
WACTOR | 56万6850人 (+8850人) |
星めぐり学園 | 54万2030人 (+180人) |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム 集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年7月17~23日現在
(P2y.jp 第2チーム)
コメントを書く