2022年 (令和4年) 10月23日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 95万1296人 (+2834人) (6754万2000人中) 7154万7600人 ├4285万6000人 ├1474万5000人 ├786万4000人 ├205万7000人 ├70万4000人 └332万1600人 (+20万2200人)↑ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万5580人 (+1400人) (575万5800人中) 600万1100人 ├575万5800人 └24万5300人 (+1万4000人)↑ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 170 —– 177 ├149 │├117 │├19 │└13 ├26 └2 (±0) | 34万3756人 (+1708人) (5843万8500人中) 6069万500人 ├4537万1500人 │├4264万7400人 │├174万3200人 │└98万900人 ├1342万9000人 └189万人 (+29万1600人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 29万1063人 (+1313人) (465万7000人中) 477万6000人 ├465万7000人 └11万9000人 (+2万1000人)↓ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万7814人 (+200人) (173万4700人中) 184万700人 ├173万4700人 └10万6000人 (+1400人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万3200人 (+550人) (89万2800人中) 89万2800人 (+2200人) |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万1988人 (+450人) (177万5900人中) 177万5900人 (+3600人)↓ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万7400人 (+500人) (43万4800人中) 46万6800人 ├43万4800人 └3万2000人 (+1000人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 21万700人 (+711人) (189万6300人中) 225万6000人 ├189万6300人 └35万9700人 (+6400人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 21万1500人 (+3500人) (126万9000人中) 173万3000人 ├126万9000人 └46万4000人 (+2万1000人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 17万829人 (+2029人) (119万5800人中) 178万800人 ├119万5800人 └58万5000人 (+1万4200人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万6182人 (+173人) (182万8000人中) 182万8000人 (+1900人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万8495人 (+252人) (63万3980人中) 63万3980人 (+1010人)↓ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 15万2183人 (+750人) (91万3100人中) 95万6200人 ├92万8900人 └2万7300人 (+4600人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4500人 (+500人) (28万9000人中) 29万8750人 ├28万9000人 └9750人 (+1000人)↑ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1473人 (-91人) (144万6200人中) 150万9400人 ├144万6200人 └6万3200人 (-1000人)↓ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2100人 (+100人) (24万4200人中) 24万4200人 (+200人) |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万1967人 (+67人) (36万5900人中) 36万5900人 (+200人) |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万8500人 (+500人) (23万7000人中) 25万800人 ├23万7000人 └1万3800人 (+1000人)↑ |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万7693人 (-37人) (290万7700人中) 299万2510人 ├9万7800人 ├81万人 ├99万8400人 ├66万6800人 ├25万2100人 ├8万2600人 └8万4810人 (-920人)↓ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 10万764人 (+398人) (50万3820人中) 58万2520人 ├50万3820人 └7万8700人 (+1990人)↓ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万6905人 (±0人) (15万3810人中) 15万3810人 (±0人) |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万1533人 (+1166人) (21万4600人中) 21万4600人 (+3500人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6723人 (+33人) (26万6890人中) 29万7690人 ├26万6890人 └3万800人 (+130人)↑ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8500人 (+50人) (11万7000人中) 11万7000人 (+100人)↓ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 5万9290人 (-1万8577人) (23万7160人中) 24万6990人 ├23万7160人 └9830人 (+3560人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万8100人 (+233人) (17万4300人中) 18万8380人 ├17万4300人 └1万4080人 (+700人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万4688人 (+131人) (125万7830人中) 128万5030人 ├125万7830人 └2万7200人 (+3010人)↓ |
WACTORプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (±0) | 5万1052人 (+218人) (91万8940人中) 92万2330人 ├91万8940人 └3390人 (+3930人)↓ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9522人 (+90人) (59万2830人中) 60万3930人 ├59万2830人 └1万1100人 (+1350人)↓ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年10月22日
(P2y.jp/ゲーム・任天堂・バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク・リアル・科学情報)
コメントを書く