2023年 (令和5年) 1月22日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これら合計登録者数及び1人平均登録者数のデータは、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 86 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └8 (±0) | 93万4928人 (+2643人) (7011万9600人中) 7427万3600人 ├4422万4000人 ├1498万4000人 ├830万9000人 ├216万1800人 ├112万8800人 └346万6000人 (+19万8200人)↓ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 13 ├11 └2 (±0) | 54万3018人 (+791人) (597万3200人中) 622万6100人 ├597万3200人 └25万2900人 (+8700人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 179 —– 186 ├153 │├123 │├18 │└12 ├31 └2 (+7) | 34万5531人 (-1万661人) (6185万人中) 6425万7500人 ├4725万人 │├4450万6600人 │├170万7700人 │└103万5700人 ├1497万2000人 └203万5000人 (+58万5500人)↑ |
ぶいすぽっ! (Brave group/旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 31万2188人 (+1875人) (499万5000人中) 514万1000人 ├499万5000人 └14万6000人 (+3万人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (-5) | 25万8614人 (+3万4047人) (181万300人中) 202万2000人 ├181万300人 └21万1700人 (+21万1800人)↓ |
ISEGYE IDOL (WAKTAVERSE) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 24万3333人 (+2500人) (146万人中) 196万5000人 ├146万人 └50万5000人 (+1万5000人)↑ |
YumeLive —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 22万8150人 (+50人) (45万6300人中) 48万8800人 ├45万6300人 └3万2500人 (+100人)↓ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 22万7038人 (+438人) (181万6300人中) 192万8300人 ├181万6300人 └11万2000人 (+3500人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万5425人 (+250人) (90万1700人中) 90万1700人 (+1000人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group/viviON (4月~)) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 19万2386人 (+2057人) (134万6700人中) 201万5700人 ├134万6700人 └66万9000人 (+1万4400人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万9491人 (-27人) (186万4400人中) 186万4400人 (-300人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 16万6520人 (+1255人) (66万6080人中) 66万6080人 (+5020人)↑ |
Neo-Porte | 12 —– 12 (±0) | 16万942人 (+875人) (193万1300人中) 193万1300人 (+1万500人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万5500人 (±0人) (29万1000人中) 30万1000人 ├29万1000人 └1万人 (±0人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1218人 (-9人) (144万3400人中) 150万6000人 ├144万3400人 └6万2600人 (-100人)↑ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万5200人 (+500人) (37万5600人中) 37万5600人 (+1500人)↑ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2850人 (+50人) (24万5700人中) 24万5700人 (+100人)↓ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万人 (±0人) (24万人中) 25万5300人 ├24万人 └1万5300人 (±0人) |
REALITY STUDIO (REALITY株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 11万6722人 (+600人) (58万3610人中) 66万5310人 ├58万3610人 └8万1700人 (+3000人)↑ |
SINSEKAI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 11万1950人 (N/A) (22万3900人中) 39万2120人 ├22万3900人 └16万8220人 (N/A) |
RIOT MUSIC (Brave group/旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 8 ├6 └2 (±0) | 11万1828人 (+146人) (67万970人中) 69万9270人 ├67万970人 └2万8300人 (+880人)↓ |
774inc. (アドウェイズ/774株式会社) —– ・直属タレントch ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 29 —– 32 ├7 ├8 ├4 ├4 ├6 └3 (±0) | 10万4210人 (+227人) (302万2100人中) 310万7710人 ├84万1100人 ├81万6100人 ├102万2200人 ├25万200人 ├9万2500人 └8万5610人 (+6600人)↓ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万8500人 (+167人) (23万5500人中) 23万5500人 (+500人)↓ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万7920人 (±0人) (15万5840人中) 15万5840人 (±0人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万5040人 (-245人) (26万160人中) 29万2660人 ├26万160人 └3万2500人 (-980人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 6万4400人 (+1000人) (19万3200人中) 20万8700人 ├19万3200人 └1万5500人 (+3000人)↑ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万9550人 (+150人) (11万9100人中) 11万9100人 (+300人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 22 —– 23 ├22 └1 (±0) | 5万8590人 (+87人) (128万8970人中) 131万7270人 ├128万8970人 └2万8300人 (+1900人)↓ |
WACTORプロダクション (株式会社WACTOR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (±0) | 5万5236人 (+257人) (93万9020人中) 94万4450人 ├93万9020人 └5430人 (-1万5420人)↓ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 6 ├5 └1 (±0) | 4万8098人 (+244人) (24万490人中) 25万990人 ├24万490人 └1万500人 (+1220人)↑ |
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く