2023年 (令和5年) 5月21日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これらのデータは各タレント及び、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 (増減) | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 87 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └9 (±0) | 97万9217人 (+1958人) (7344万1300人中) 7784万5000人 ├4624万4000人 ├1532万8000人 ├890万3000人 ├233万1600人 ├132万700人 └371万7700人 (+14万5900人)▼ |
OWOZU —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 10 ├9 └1 (±0) | 57万2920人 (+2687人) (515万6280人中) 518万6080人 ├515万6280人 └2万9800人 (+2万4180人)△ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 12 ├9 └3 (±0) | 42万2178人 (+1万1168人) (379万9600人中) 417万2600人 ├379万9600人 └37万3000人 (+10万510人)△ |
ぶいすぽっ! (Brave group/バーチャル エンターテイメント) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (±0) | 35万8000人 (+1941人) (608万6000人中) 625万2000人 ├608万6000人 └16万6000人 (+3万3000人)▼ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN (新) ・公式チャンネル | 185 —– 192 ├160 │├131 │├17 │└12 ├30 └2 (-1) | 35万5427人 (+2436人) (6575万4000人中) 6826万1500人 ├5022万500人 │├4744万6100人 │├166万人 │└111万4400人 ├1590万9000人 └213万2000人 (+9万7900人)▼ |
Mythic Talent (OTK Media, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 31 —– 32 ├31 └1 (+1) | 33万5221人 (+2806人) (1039万1860人中) 1040万450人 ├1039万1860人 └8590人 (+41万9400人) |
ISEGYE IDOL (Parable Entertainment) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 27万4000人 (+1333人) (164万4000人中) 218万1000人 ├164万4000人 └53万7000人 (+8000人)▼ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (±0) | 27万3357人 (+943人) (191万4900人中) 213万5700人 ├191万4900人 └22万800人 (+6600人)△ |
のりプロ | 8 —– 8 (±0) | 20万1525人 (+150人) (161万2200人中) 161万2200人 (+1200人)▼ |
あおぎり高校 (viviON) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 18万5175人 (+325人) (148万1400人中) 219万6400人 ├148万1400人 └71万5000人 (+2600人)▼ |
REALITY Studios (REALITY Studios株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 18万5000人 (+667人) (55万5000人中) 64万1500人 ├55万5000人 └8万6500人 (+2000人)△ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 12 —– 13 ├12 └1 (±0) | 16万1935人 (+704人) (194万3230人中) 208万6230人 ├194万3230人 └14万3000人 (+8460人)△ |
Neo-Porte —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (+0) | 14万9967人 (+1340人) (224万9500人中) 226万4300人 ├224万9500人 └1万4800人 (+2万100人)▼ |
SINSEKAI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 14万9050人 (+2400人) (29万8100人中) 49万2000人 ├29万8100人 └19万3900人 (+4800人)▼ |
.LIVE (毎日放送/アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万782人 (+27人) (143万8600人中) 150万600人 ├143万8600人 └6万2000人 (+300人)△ |
YumeLive —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 12万7435人 (+657人) (50万9740人中) 54万3540人 ├50万9740人 └3万3800人 (+2630人)△ |
HIGHWAY STAR (ハイウェイスター) | 2 —– 2 (±0) | 12万3200人 (+100人) (24万6400人中) 24万6400人 (+200人)▼ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万2000人 (+500人) (24万4000人中) 26万200人 ├24万4000人 └1万6200人 (+1000人)△ |
ミリプロ (Million Production) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万2100人 (+3700人) (22万4200人中) 22万5980人 ├22万4200人 └1780人 (+7400人)△ |
箱箱The Box | 2 —– 2 (±0) | 10万2800人 (+1050人) (20万5600人中) 20万5600人 (+2100人)△ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 10万650人 (+475人) (40万2600人中) 40万6050人 ├40万2600人 └3450人 (+1900人)△ |
VOMS Project —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (±0) | 9万3133人 (+100人) (27万9400人中) 31万4800人 ├27万9400人 └3万5400人 (+300人)△ |
RIOT MUSIC (Brave group/SuperYellow) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 10 ├8 └2 (±0) | 9万2239人 (+633人) (73万7910人中) 76万8010人 ├73万7910人 └3万100人 (+5060人)▼ |
idol (Idol Corporation) —– ・idol (Origin/HE) ・idol-EN ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├2 ├6 └1 (±0) | 8万8113人 (+1750人) (70万4900人中) 73万2800人 ├3万人 ├67万4900人 └2万8000人 (+1万4000人)▼ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 8万460人 (+1000人) (16万920人中) 16万920人 (±0人)▼ |
瀕臨絕種團Rescute —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 7万1900人 (+233人) (21万5700人中) 23万4390人 ├21万5700人 └1万8690人 (+700人)▼ |
ななしいんく (アドウェイズ/774株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 29 —– 32 ├29 └3 (-1) | 7万1490人 (+293人) (207万3700人中) 216万2080人 ├207万3700人 └8万8880人 (+8980人)△ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万3623人 (-20人) (25万4490人中) 30万4490人 ├25万4490人 └5万人 (-80人)△ |
Production Kawaii (LOY) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 6万3257人 (+428人) (44万2800人中) 44万5580人 ├44万2800人 └2780人 (+3000人)▼ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 24 —– 25 ├24 └1 (±0) | 5万3185人 (+49人) (127万6432人中) 130万5832人 ├127万6432人 └2万9400人 (+1167人) |
※にじさんじと NIJISANJI EN (新) は別事務所・グループとなりますが、ANYCOLOR社のプロジェクト名である「にじさんじプロジェクト」として合算しております。今後分離する可能性もあります。
※にじさんじプロジェクトの公式チャンネル数は多大な為、主要2チャンネルの集計とさせて頂いております。
※当サイトの「NIJISANJI EN (新)」表記は、かつて存在した初代「NIJISANJI EN (元 NIJISANJI IN)」との区別によるものとなります。
※Mythic Talentは、現時点で所属が確認されているタレントのチャンネルを集計対象にしております。他の事務所・グループにも所属されているタレントは除外しております。
※YouTube側データの誤差や先週からの集計誤差修正の為、増加に対し減少と記されているデータが存在する場合があります。予めご了承下さい。
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く