2022年 (令和4年) 11月20日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 96万183人 (+2184人) (6817万3000人中) 7221万9500人 ├4320万4000人 ├1480万1000人 ├801万4000人 ├209万3000人 ├74万7000人 └336万500人 (+15万6000人)↑ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万9570人 (+800人) (579万5700人中) 604万3000人 ├579万5700人 └24万7300人 (+8000人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 169 —– 176 ├148 │├117 │├19 │└12 ├26 └2 (±0) | 35万803人 (+1262人) (5928万5700人中) 6156万1100人 ├4591万2100人 │├4315万300人 │├176万9800人 │└99万2000人 ├1373万8000人 └191万1000人 (+21万3600人)↑ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 29万6500人 (+1250人) (474万4000人中) 486万4000人 ├474万4000人 └12万人 (+2万人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万4575人 (±0人) (89万8300人中) 89万8300人 (±0人)↓ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万3975人 (+537人) (179万1800人中) 179万1800人 (+4300人)↑ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 22万3275人 (+187人) (178万6200人中) 189万5200人 ├178万6200人 └10万9000人 (+1500人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 22万1500人 (+2000人) (132万9000人中) 180万8000人 ├132万9000人 └47万9000人 (+1万2000人)↓ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万8000人 (+50人) (43万6000人中) 46万8200人 ├43万6000人 └3万2200人 (+100人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 21万4778人 (+1478人) (193万3000人中) 229万5400人 ├193万3000人 └36万2400人 (+1万3300人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 17万7886人 (+2143人) (124万5200人中) 186万1200人 ├124万5200人 └61万6000人 (+1万5000人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万6700人 (+54人) (183万3700人中) 183万3700人 (+600人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万9748人 (+500人) (63万8990人中) 63万8990人 (+2000人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4500人 (±0人) (28万9000人中) 29万8860人 ├28万9000人 └9860人 (±0人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1555人 (-9人) (144万7100人中) 151万100人 ├144万7100人 └6万3000人 (-100人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (-2) | 13万人 (-2万4117人) (65万人中) 67万7500人 ├65万人 └2万7500人 (-29万800人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万2967人 (+234人) (36万8900人中) 36万8900人 (+700人) |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2150人 (+150人) (24万4300人中) 24万4300人 (+300人)↑ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万9000人 (±0人) (23万8000人中) 25万2400人 ├23万8000人 └1万4400人 (±0人) |
774inc. (774株式会社) —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万8467人 (+149人) (292万8610人中) 301万3300人 ├9万8100人 ├81万4000人 ├100万5800人 ├66万7900人 ├25万6900人 ├8万5700人 └8万4690人 (+4010人)↓ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 10万2944人 (+600人) (51万4720人中) 59万4420人 ├51万4720人 └7万9700人 (+3000人)↑ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万7410人 (±0人) (15万4820人中) 15万4820人 (±0人)↓ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万3800人 (+533人) (22万1400人中) 22万1400人 (+1600人)↑ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6023人 (ー275人) (26万4090人中) 29万5790人 ├26万4090人 └3万1700人 (-1100人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万9233人 (+300人) (17万7700人中) 19万2350人 ├17万7700人 └1万4650人 (+900人) |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8800人 (+100人) (11万7600人中) 11万7600人 (+200人)↑ |
WACTORプロダクション (株式会社WACTOR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 5万5501人 (+276人) (88万8010人中) 89万1650人 ├88万8010人 └3640人 (+4410人)↓ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万5307人 (+204人) (127万2060人中) 129万9560人 ├127万2060人 └2万7500人 (+4690人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 4万573人 (+216人) (24万3440人中) 25万3440人 ├24万3440人 └1万人 (+1300人)↓ |
プロプロプロダクション (プロプロ株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9897人 (+44人) (59万8460人中) 60万9660人 ├59万8460人 └1万1200人 (+660人)↓ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2022年11月12~18日現在
(P2y.jp/ゲーム・任天堂・バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク・リアル・科学情報)
コメントを書く