2022年 (令和4年) 2月20日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 (2022年2月20日)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 5858万7000人 (+25万9000人)↓ ・3973万8000人 ・1325万3000人 ・408万3000人 ・151万3000人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 4062万5610人 (+36万4480人)↑ ・3540万4600人 ・126万4600人 ・56万9410人 ・338万7000人 |
VShojo | 380万1100人 (+2万3200人)↑ |
774inc. —– ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース | 260万760人 (+1万6410人)↑ ・93万6400人 ・90万4500人 ・52万3200人 ・20万1800人 ・3万4860人 |
ぶいすぽっ! | 258万9800人 (+5万9300人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 162万1800人 (-1980人)↓ |
のりプロ | 160万8000人 (+1万100人)↓ |
MAHA5 | 148万5300人 (+2万7300人)↑ |
.LIVE | 144万200人 (+800人)↓ |
エイレーンファミリー | 131万7320人 (-1830人)↓ |
Re:Act | 124万7310人 (+4500人)↑ |
WACTOR | 88万6600人 (+5200人)↓ |
merise | 88万人 (+4000人)↑ |
VOMS | 83万5900人 (+3600人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) | 73万9900人 (+6300人)↓ |
VEEMusic | 58万6839人 (+609人)↓ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2022年2月12~18日現在
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く