2022年 (令和4年) 10月2日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 94万2370人 (+2862人) (6690万8300人中) 7088万6900人 ├4255万6000人 ├1462万4000人 ├772万7000人 ├202万7300人 ├65万7000人 └329万5600人 (+20万4200人)↓ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万1280人 (+1400人) (571万2800人中) 595万7000人 ├571万2800人 └24万4200人 (+1万4000人)↑ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 170 —– 177 ├149 │├117 │├19 │└13 ├26 └2 (±0) | 33万8262人 (+1776人) (5750万4600人中) 5971万8400人 ├4477万6400人 │├4212万5900人 │├171万6100人 │└93万4400人 ├1308万4000人 └185万8000人 (+30万3900人)↑ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 28万5438人 (+2813人) (456万7000人中) 468万5000人 ├456万7000人 └11万8000人 (+4万5000人) |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万6743人 (+729人) (172万7200人中) 183万1200人 ├172万7200人 └10万4000人 (+5100人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万1700人 (+575人) (88万6800人中) 88万6800人 (+2300人)↑ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万713人 (+1038人) (176万5700人中) 176万5700人 (+8300人)↑ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万5800人 (+1050人) (43万1600人中) 46万3500人 ├43万1600人 └3万1900人 (+2100人) |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 20万7833人 (+555人) (187万500人中) 222万6100人 ├187万500人 └35万5600人 (+5000人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 20万833人 (+2333人) (120万5000人中) 165万3000人 ├120万5000人 └44万8000人 (+1万4000人)↓ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万5491人 (+464人) (182万400人中) 182万400人 (+4000人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 16万4829人 (+2300人) (115万3800人中) 171万800人 ├115万3800人 └55万7000人 (+1万6100人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万6485人 (+262人) (62万5940人中) 62万5940人 (+1050人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 14万9967人 (+1600人) (89万9800人中) 94万2300人 ├91万1260人 └2万7100人 (+3940人)↓ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4000人 (±0人) (28万8000人中) 29万7670人 ├28万8000人 └9670人 (±0人)↓ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1536人 (+9人) (144万6900人中) 151万200人 ├144万6900人 └6万3300人 (+100人)↓ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万1750人 (+100人) (24万3500人中) 24万3500人 (+200人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万1733人 (+633人) (36万5200人中) 36万5200人 (+1900人)↑ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万8000人 (±0人) (23万6000人中) 24万8900人 ├23万6000人 └1万2900人 (±0人) |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万6486人 (+316人) (287万5130人中) 295万9550人 ├9万7200人 ├79万8530人 ├99万800人 ├66万3600人 ├24万7400人 ├7万7600人 └8万4420人 (+8530人)↑ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 9万9366人 (+580人) (49万6830人中) 57万4830人 ├49万6830人 └7万8000人 (+2900人)↓ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (-1) | 7万6767人 (-4万6008人) (23万300人中) 24万10人 ├23万300人 └9710人 (-26万800人) |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万6400人 (+5人) (15万2800人中) 15万2800人 (+10人) |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 6万7400人 (+3767人) (20万2200人中) 20万2200人 (+1万1300人)↑ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6635人 (+380人) (26万6540人中) 29万3340人 ├26万6540人 └2万6800人 (+1520人)↓ |
WACTORプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 14 —– 15 ├14 └1 (-1) | 6万124人 (+1058人) (84万1740人中) 84万4840人 ├84万1740人 └3100人 (+4万4250人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8150人 (+150人) (11万6300人中) 11万6300人 (+300人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万6833人 (+300人) (17万500人中) 18万5470人 ├17万500人 └1万3370人 (+1600人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万4237人 (+118人) (124万7440人中) 127万4340人 ├124万7440人 └2万6900人 (+2700人)↓ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9221人 (+153人) (58万8320人中) 59万9920人 ├59万9320人 └1万1000人 (+2300人)↓ |
コメントを書く