2021年 (令和3年) 9月19日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年9月19日0時現在)
8月19日10時頃よりホロライブプロダクションの英語圏向けグループ「ホロライブEnglish (hololive-EN)」新タレント5名のチャンネル登録者数が不安定な挙動を示しており、これを受けて正確な数字が反映されない可能性がございます。
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish (EN) ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 4867万2000人 (+37万人)↓ ・3289万8000人 ・1087万6000人 ・353万8000人 ・136万人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3476万9160人 (+25万1580人)↓ ・3212万7900人 ・108万6800人 ・63万9460人 ・91万5000人 |
VShojo | 337万7100人 (+2万900人)↓ |
774inc. —– ・有閑喫茶あにま~れ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック | 229万1400人 (+2500人)↓ ・87万3800人 ・80万200人 ・44万6900人 ・17万500人 |
ぶいすぽっ! | 160万2400人 (+8万9000人)↑ |
のりプロ | 152万500人 (+1万800人)↓ |
.LIVE | 143万9800人 (+300人)↑ |
エイレーンファミリー | 132万2610人 (-520人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 126万900人 (+9500人)↑ |
MAHA5 | 123万6700人 (-2万6100人)↓ |
Re:Act | 107万2900人 (+9370人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) | 82万9500人 (+7500人)↑ |
VOMS | 70万7000人 (+3万4000人)↑ |
WACTOR | 64万700人 (+7100人)↑ |
VEEMusic | 54万7385人 (+1953人)↑ |
星めぐり学園 | 54万1310人 (-320人)↓ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年9月11~17日現在
(第2チーム/バーチャル・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く