2023年 (令和5年) 3月19日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これら合計登録者数及び1人平均登録者数のデータは、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 (増減) | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 86 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └8 (±0) | 95万5525人 (+2301人) (7166万4400人中) 7591万7000人 ├4519万6000人 ├1514万1000人 ├856万9000人 ├221万5400人 ├123万1000人 └356万4600人 (+17万2600人)↓ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 14 ├11 └3 (±0) | 54万8255人 (+737人) (603万800人中) 638万8700人 ├603万800人 └35万7900人 (+8100人)↑ |
OWOZU —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 11 ├10 └1 (±0) | 49万6616人 (+129人) (496万6160人中) 499万2160人 ├496万6160人 └2万6000人 (+1290人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN (新) ・公式チャンネル | 178 —– 185 ├153 │├123 │├18 │└12 ├30 └2 (±0) | 35万7732人 (+1119人) (6367万6300人中) 6613万3400人 ├4867万1400人 │├4586万4900人 │├172万9000人 │└107万7500人 ├1537万9000人 └208万3000人 (+19万9100人)↑ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (±0) | 33万5588人 (+2235人) (570万5000人中) 586万人 ├570万5000人 └15万5000人 (+3万8000人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (±0) | 26万4843人 (+472人) (185万3900人中) 206万7800人 ├185万3900人 └21万3900人 (+3300人)↓ |
ISEGYE IDOL (Parable Entertainment) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 26万人 (+1333人) (156万人中) 208万6000人 ├156万人 └52万6000人 (+8000人)↓ |
VOMS Project | 4 —– 4 (±0) | 23万5075人 (+1325人) (94万300人中) 94万300人 (+5300人)↓ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 23万688人 (+600人) (184万5500人中) 197万3500人 ├184万5500人 └12万8000人 (+4800人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group/viviON (4月~)) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 19万8886人 (+415人) (139万2200人中) 208万4200人 ├139万2200人 └69万2000人 (+2900人)↑ |
のりプロ | 9 —– 9 (±0) | 18万4000人 (+78人) (165万6000人中) 165万6000人 (+700人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 17万835人 (±0人) (68万3340人中) 68万3340人 (±0人)↓ |
Neo-Porte | 12 —– 12 (±0) | 16万7758人 (+1600人) (201万3100人中) 201万3100人 (+1万9200人)↑ |
YumeLive —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (±0) | 15万6020人 (+583人) (46万8060人中) 50万960人 ├46万8060人 └3万2900人 (+1750人)↑ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万927人 (+9人) (144万200人中) 150万2600人 ├144万200人 └6万2400人 (+100人)↑ |
SINSEKAI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 13万400人 (+1900人) (26万800人中) 43万9760人 ├26万800人 └17万8960人 (+3800人)↑ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万3100人 (+50人) (24万6200人中) 24万6200人 (+100人) |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万500人 (±0人) (24万1000人中) 25万6600人 ├24万1000人 └1万5600人 (±0人) |
REALITY STUDIO (REALITY株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 11万9502人 (+402人) (59万7510人中) 68万1710人 ├59万7510人 └8万4200人 (+2010人)↑ |
RIOT MUSIC (Brave group/SuperYellow) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 8 ├6 └2 (±0) | 11万4773人 (+228人) (68万8640人中) 71万7140人 ├68万8640人 └2万8500人 (+1370人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 4 —– 4 (+1) | 9万7900人 (+175人) (39万1600人中) 39万1600人 (+700人)↓ |
774inc. (アドウェイズ/774株式会社) —– ・直属タレント ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 28 —– 31 ├6 ├8 ├4 ├4 ├6 └3 (±0) | 9万5932人 (+164人) (268万6100人中) 277万1860人 ├46万6800人 ├82万人 ├103万8600人 ├26万1100人 ├9万9600人 └8万5760人 (+4600人)↓ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 8万2733人 (+66人) (24万8200人中) 24万8200人 (+200人)↓ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万8440人 (±0人) (15万6880人中) 15万6880人 (±0人) |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 6万8800人 (+200人) (20万6400人中) 22万3690人 ├20万6400人 └1万7290人 (+600人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万4648人 (-247人) (25万8590人中) 30万6490人 ├25万8590人 └4万7900人 (-990人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 6万1000人 (+300人) (12万2000人中) 12万2000人 (+600人)↑ |
NIJIGEN (Niji Universe/ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 5万5643人 (+157人) (38万9500人中) 39万9700人 ├38万9500人 └1万200人 (+1100人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 24 —– 25 ├24 └1 (+3) | 5万2453人 (+129人) (125万8880人中) 128万7680人 ├125万8880人 └2万8800人 (+3113人)↓ |
Production Kawaii (LOY) | 11 —– 11 (±0) | 5万1264人 (+818人) (56万3900人中) 56万3900人 (+9000人) |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2023年3月18日
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く