2022年 (令和4年) 6月19日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・公式チャンネル | 68 —– 78 ├38 ├11 ├9 ├13 └7 (±0) | 91万290人 (+4150人) (6189万9700人中) 6556万7400人 ├4045万8000人 ├1421万8000人 ├607万人 ├183万700人 └299万700人 (+30万9400人)↓ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 10 ├8 └2 (±0) | 50万8863人 (+1263人) (407万900人中) 429万7100人 ├407万900人 └22万6200人 (+1万100人)↓ |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 161 —– 168 ├146 │├114 │├19 │└13 ├20 └2 (±0) | 30万6082人 (+1万603人) (4927万9200人中) 5110万6300人 ├4143万5300人 │├3918万3500人 │├151万1900人 │└73万9900人 ├814万4000人 └152万7000人 (+53万9800人)↓ |
ぶいすぽっ! —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 14 —– 15 ├14 └1 (±0) | 24万7586人 (+3000人) (346万6200人中) 353万8200人 ├346万6200人 └7万2000人 (+4万2200人)↓ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 23万6557人 (+371人) (165万5900人中) 175万400人 ├165万5900人 └9万4500人 (+3000人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 21万8825人 (+550人) (87万5300人中) 87万5300人 (+2200人)↓ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 20万988人 (+2838人) (160万7900人中) 160万7900人 (+2万2700人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 19万156人 (+1067人) (171万1400人中) 202万7200人 ├171万1400人 └31万5800人 (+1万1800人)↑ |
ゆにクリエイト | 2 —– 2 (±0) | 16万8000人 (±0人) (33万6000人中) 33万6000人 (±0人) |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 15万4645人 (+445人) (170万1100人中) 170万1100人 (+4900人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 15万7333人 (+4000人) (94万4000人中) 133万9000人 ├94万4000人 └39万5000人 (+2万8000人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万2365人 (+785人) (60万9460人中) 60万9460人 (+3140人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 13万7183人 (+1133人) (82万3100人中) 86万1700人 ├83万6500人 └2万5200人 (+7000人)↑ |
.LIVE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万982人 (+127人) (144万800人中) 150万4700人 ├144万800人 └6万3900人 (+1400人)↑ |
あおぎり高校 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 12万5471人 (+1785人) (87万7300人中) 123万5300人 ├87万8300人 └35万7000人 (+1万8500人)↓ |
Nijigen-Project —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万2645人 (+1995人) (22万5290人中) 23万5290人 ├22万8100人 └7190人 (+6940人)↓ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 11万2000人 (+2875人) (44万8000人中) 45万6500人 ├44万8000人 └8500人 (+1万1720人)↑ |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 28 —– 31 ├1 ├9 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 9万8783人 (+681人) (276万5930人中) 284万9030人 ├9万5200人 ├82万3800人 ├95万4900人 ├60万1800人 ├22万7100人 ├6万3130人 └8万3100人 (+1万9160人)↑ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 4 —– 4 (±0) | 7万8875人 (+1525人) (31万5500人中) 31万5500人 (+6100人) |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (+1) | 7万7188人 (+316人) (46万3130人中) 52万2330人 ├46万3130人 └5万9200人 (+2100人)↓ |
WACTORプロダクション | 12 —– 12 (±0) | 6万8224人 (+1398人) (81万8690人中) 81万8690人 (+1万6780人)↑ |
Re:Act —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (±0) | 6万5790人 (+107人) (118万4210人中) 121万10人 ├118万4210人 └2万5800人 (+1920人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万798人 (24万3190人中) 24万7880人 ├24万3190人 └4690人 (N/A) |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 10 ├9 └1 (±0) | 5万4233人 (+166人) (48万8100人) 49万8500人 ├48万8100人 └1万400人 (+1500人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万1333人 (+566人) (15万3400人中) 16万4880人 ├15万3400人 └1万1480人 (+1200人)↑ |
Production kawaii | 7 —– 7 (±0) | 3万8286人 (+157人) (26万8000人中) 26万8000人 (+1100人)↑ |
PRISM Project | 12 —– 12 (±0) | 3万5192人 (+134人) (42万2300人中) 42万2300人 (+1600人)↓ |
ViViD —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 3万1817人 (-1人) (19万900人中) 19万4880人 ├19万900人 └3980人 (±0人) |
星めぐり学園 —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 11 ├10 └1 (±0) | 3万1632人 (+23人) (31万6322人中) 35万4222人 ├31万6322人 └3万7900人 (+234人)↓ |
VEEMusic —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 19 —– 21 ├20 └1 (±0) | 2万7520人 (+26人) (52万2878人中) 62万638人 ├61万9478人 └1160人 (+489人)↓ |
※掲載基準の試験的変更により一部数値に誤差がある場合がございます。
(情報:P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年6月18日
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く