2021年 (令和3年) 12月19日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年12月19日0時現在)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 5547万7000人 (+40万8000人)↓ ・3760万2000人 ・1251万2000人 ・390万6000人 ・145万7000人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3716万5840人 (+21万7580人)↑ ・3381万8100人 ・118万8400人 ・52万4540人 ・163万4800人 |
VShojo | 365万3000人 (+9200人) |
774inc. —– ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース | 249万4800人 (+9740人)↓ ・91万3700人 ・86万5300人 ・50万1800人 ・19万700人 ・2万3300人 |
ぶいすぽっ! | 214万4500人 (+3万800人)↑ |
のりプロ | 159万9800人 (+5500人)↑ |
.LIVE | 143万9700人 (-1100人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 136万1300人 (+9500人)↓ |
MAHA5 | 132万7000人 (+5000人)↓ |
エイレーンファミリー | 132万460人 (+670人)↑ |
Re:Act | 124万2800人 (+3410人)↓ |
merise | 84万3000人 (+2000人)↓ |
VOMS | 81万800人 (+1500人)↓ |
WACTOR | 70万7800人 (+7500人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) | 66万7700人 (+4900人)↑ |
VEEMusic | 57万3537人 (+2579人)↑ |
プロプロプロダクション | 43万1900人 (+2370人)↑ |
星めぐり学園 | 37万4230人 (-70人)↓ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年12月11~17日現在
(第2チーム/バーチャル・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く