2022年 (令和4年) 12月18日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 96万8715人 (+2016人) (6877万8800人中) 7284万8200人 ├4357万3000人 ├1488万6000人 ├813万3000人 ├211万1800人 ├76万3000人 └338万1400人 (+14万3200人)↑ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 13 ├11 └2 (+1) | 53万7800人 (+773人) (591万5800人中) 616万7600人 ├591万5800人 └25万1800人 (+8500人)↓ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 172 —– 179 ├146 │├116 │├18 │└12 ├31 └2 (-1) | 34万8483人 (+2465人) (5993万9100人中) 6227万500人 ├4606万5300人 │├4337万400人 │├169万400人 │└100万4500人 ├1424万2200人 └196万3000人 (+7万9100人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group / 旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 30万2063人 (+1125人) (481万5000人中) 495万8000人 ├483万3000人 └12万5000人 (+1万8000人)↓ |
ISEGYE IDOL (WAKTAVERSE) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 23万333人 (+2166人) (138万2000人中) 187万3000人 ├138万2000人 └49万1000人 (+1万3000人)↑ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万4650人 (+25人) (89万8600人中) 89万8600人 (+100人)↑ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 22万4375人 (+325人) (179万5000人中) 190万5000人 ├179万5000人 └11万人 (+2600人)↑ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 22万3550人 (+4550人) (44万7100人中) 47万9400人 ├44万7100人 └3万2300人 (+9100人)↑ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 14 ├9 └5 (±0) | 21万9733人 (+1455人) (197万7600人中) 235万1420人 ├197万7600人 └37万3820人 (+1万3100人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group / 旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 18万4286人 (+1715人) (129万人中) 192万8000人 ├129万人 └63万8000人 (+1万2000人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万8291人 (+309人) (185万1200人中) 185万1200人 (+3400人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 16万1263人 (+1005人) (64万5050人中) 64万5050人 (+4020人)↑ |
Neo-Porte | 12 —– 12 (±0) | 15万6117人 (+4584人) (187万3400人中) 187万3400人 (+5万5110人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万5000人 (+500人) (29万人中) 29万9980人 ├29万人 └9980人 (+1000人)↑ |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1391人 (-109人) (144万6500人中) 150万8200人 ├144万5300人 └6万2900人 (-1200人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万3833人 (+33人) (37万1500人中) 37万1500人 (+100人)↓ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2450人 (+50人) (24万4900人中) 24万4900人 (+100人)↓ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万9500人 (±0人) (23万9000人中) 25万3900人 ├23万9000人 └1万4900人 (±0人) |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 11万4944人 (+400人) (57万4720人中) 65万5220人 ├57万4720人 └8万400人 (+2000人) |
774inc. (774株式会社) —– ・宗谷いちか ・虎城アンナ ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 29 —– 32 ├1 ├1 ├8 ├4 ├5 ├4 ├6 └3 (+2) | 10万2176人 (-6994人) (296万3100人中) 304万8160人 ├9万8200人 ├4万6600人 ├81万3900人 ├101万3200人 ├68万1500人 ├22万1610人 ├8万8100人 └8万5060人 (+1万5500人)↑ |
RIOT MUSIC (Brave group / 旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 8 ├6 └2 (+1) | 11万205人 (-2万1215人) (66万1230人中) 68万9230人 ├66万1230人 └2万8000人 (+4130人)↑ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万7415人 (+5人) (15万4830人中) 15万4830人 (+10人)↑ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万5667人 (+300人) (22万7000人中) 22万7000人 (+900人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万5603人 (+28人) (26万2410人中) 29万4010人 ├26万2410人 └3万1600人 (+110人)↑ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 6万1500人 (+400人) (18万4500人中) 19万9540人 ├18万4500人 └1万5040人 (+1200人)↑ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万9150人 (±0人) (11万8300人中) 11万8300人 (±0人) |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 22 —– 23 ├22 └1 (-1) | 5万7923人 (+2290人) (127万4310人中) 130万2210人 ├127万4310人 └2万7900人 (-5250人)↑ |
WACTORプロダクション (株式会社WACTOR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 17 —– 18 ├17 └1 (+1) | 5万3049人 (-2550人) (90万1830人中) 90万6170人 ├90万1830人 └4340人 (+1万2240人)↓ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 4万1345人 (+272人) (24万8070人中) 25万8270人 ├24万8070人 └1万200人 (+1630人)↑ |
プロプロプロダクション (プロプロ株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 4万1009人 (+869人) (60万5140人中) 61万4010人 ├60万5140人 └1万1300人 (+3040人)↑ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年12月17日
(P2y.jp 次期管理代表者/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く