2022年 (令和4年) 10月16日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 94万8462人 (+2725人) (6734万800人中) 7132万9700人 ├4274万6000人 ├1471万4000人 ├782万6000人 ├204万8800人 ├68万9000人 └330万5900人 (+19万3000人)↓ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万4180人 (+1300人) (574万1800人中) 598万7000人 ├574万1800人 └24万5200人 (+1万3000人)↑ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 170 —– 177 ├149 │├117 │├19 │└13 ├26 └2 (±0) | 34万2048人 (+2027人) (5814万8200人中) 6039万4900人 ├4516万1700人 │├4247万3700人 │├173万4400人 │└95万3600人 ├1334万7200人 └188万6000人 (+38万8100人)↑ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 28万9750人 (+1875人) (463万6000人中) 475万5000人 ├463万6000人 └11万9000人 (+3万人)↓ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万7614人 (+500人) (173万3300人中) 183万8300人 ├173万3300人 └10万5000人 (+3500人)↑ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万2650人 (+550人) (89万600人中) 89万600人 (+2200人)↑ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万1538人 (+500人) (177万2300人中) 177万2300人 (+4000人)↑ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万6900人 (+550人) (43万3800人中) 46万5800人 ├43万3800人 └3万2000人 (+1100人) |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 20万9989人 (+1045人) (188万9900人中) 224万7900人 ├188万9900人 └35万8000人 (+9400人)↓ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 20万8000人 (+3667人) (124万8000人中) 170万6000人 ├124万8000人 └45万8000人 (+2万2000人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 16万8800人 (+1900人) (118万1600人中) 175万8600人 ├118万1600人 └57万7000人 (+1万3300人)↓ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万6009人 (+318人) (182万6100人中) 182万6100人 (+3500人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万8243人 (+503人) (63万2970人中) 63万2970人 (+2010人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 15万1433人 (+583人) (90万8600人中) 95万1500人 ├92万4300人 └2万7200人 (+3700人)↓ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4000人 (±0人) (28万8000人中) 29万7720人 ├28万8000人 └9720人 (±0人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1564人 (+19人) (144万7200人中) 151万500人 ├144万7200人 └6万3300人 (+200人)↑ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2000人 (+100人) (24万4000人中) 24万4000人 (+200人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万1900人 (+67人) (36万5700人中) 36万5700人 (+200人)↓ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万8000人 (±0人) (23万6000人中) 24万9500人 ├23万6000人 └1万3500人 (±0人) |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万7730人 (+962人) (290万8710人中) 299万3430人 ├9万7700人 ├81万9210人 ├99万6200人 ├66万5800人 ├25万600人 ├7万9200人 └8万4720人 (+2万5970人)↑ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 10万366人 (+400人) (50万1830人中) 58万230人 ├50万1830人 └7万8400人 (+2000人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (-1) | 7万7867人 (+700人) (23万3600人中) 24万3400人 ├23万3600人 └9800人 (+2100人)↑ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万6905人 (+5人) (15万3810人中) 15万3810人 (+10人)↓ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万367人 (+1400人) (21万1100人中) 21万1100人 (+4200人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6690人 (-188人) (26万6760人中) 29万7060人 ├26万6760人 └3万300人 (-750人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8450人 (+150人) (11万6900人中) 11万6900人 (+300人) |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万7867人 (+167人) (17万3600人中) 18万7580人 ├17万3600人 └1万3980人 (+500人)↓ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万4557人 (+211人) (125万4820人中) 128万1920人 ├125万4820人 └2万7100人 (+4870人)↑ |
WACTORプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 19 —– 18 ├18 └1 (+4) | 5万834人 (-1万1238人) (91万5010人中) 91万8300人 ├91万5010人 └3290人 (+4万6040人)↑ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9432人 (+149人) (59万1480人中) 60万2480人 ├59万1480人 └1万1000人 (+3160人)↑ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年10月15日
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く