2022年 (令和4年) 8月14日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 91万4790人 (+6146人) (6495万100人中) 6880万2100人 ├4165万5000人 ├1435万人 ├715万3000人 ├195万3100人 ├51万7000人 └317万4000人 (+43万6400人)↑ |
VShojo —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 55万9940人 (+2420人) (559万9400人中) 583万9100人 ├559万9400人 └23万9700人 (+2万4200人)↑ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 171 —– 177 ├149 │├117 │├19 │└13 ├26 └2 (±0) | 31万9998人 (+3330人) (5471万9700人中) 5674万8900人 ├4318万9900人 │├4072万7600人 │├161万5700人 │└84万6600人 ├1180万2000人 └175万7000人 (+55万7000人)↓ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (+0) | 27万2133人 (+3333人) (408万2000人中) 417万9700人 ├408万2000人 └9万7700人 (+5万人)↑ |
MAHA5 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 24万2614人 (+628人) (169万8300人中) 179万5800人 ├169万8300人 └9万7500人 (+4400人)↓ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万350人 (+250人) (88万1400人中) 88万1400人 (+1000人)↑ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 21万2050人 (+950人) (169万6400人中) 169万6400人 (+7600人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 19万8856人 (+1089人) (178万9700人中) 212万1900人 ├178万9700人 └33万2200人 (+1万8800人)↑ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 18万1667人 (+3167人) (109万人中) 151万2000人 ├109万人 └42万2000人 (+1万9000人)↑ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万1855人 (+546人) (178万400人中) 178万400人 (+6000人)↑ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万5455人 (+255人) (62万1820人中) 62万1820人 (+1020人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 14万4750人 (N/A) (86万8500人中) 90万9600人 ├88万3200人 └2万6400人 (+4900人)↓ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 14万6986人 (+3743人) (102万8900人中) 148万9900人 ├102万8900人 └46万1000人 (+2万6200人)↑ |
Nijigen-Project —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 13万9000人 (+2000人) (27万8000人中) 28万6290人 ├27万8000人 └8290人 (+4000人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1182人 (+100人) (144万3000人中) 150万6600人 ├144万3000人 └6万3600人 (+1100人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万7人 (+40人) (36万20人中) 36万20人 (+300人)↑ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 11万9200人 (+1050人) (47万6800人中) 48万6060人 ├47万6800人 └9260人 (+4200人)↓ |
774inc. —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万3696人 (+365人) (279万9800人中) 288万3210人 ├9万6100人 ├78万8200人 ├97万4100人 ├63万3100人 ├23万7600人 ├7万700人 └8万3410人 (+9860人)↑ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 9万6006人 (+596人) (47万7040人中) 55万5630人 ├48万30人 └7万5600人 (+2990人)↓ |
WACTORプロダクション | 13 —– 13 (±0) | 6万8415人 (+415人) (88万9400人中) 88万9400人 (+5400人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万4263人 (+293人) (25万7050人中) 26万4780人 ├25万7050人 └7730人 (+1170人)↓ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (-1) | 5万6500人 (+6900人) (11万3000人中) 11万3000人 (+3万5800人)↓ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万4633人 (+400人) (16万3900人中) 17万6460人 ├16万3900人 └1万2560人 (+1200人)↓ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (+5) | 5万3067人 (-1万4305人) (122万533人中) 124万6933人 ├122万533人 └2万6400人 (+7833人)↑ |
Production kawaii | 7 —– 7 (±0) | 4万2214人 (+300人) (29万5500人中) 29万5500人 (+2100人)↓ |
プロプロプロダクション —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 14 —– 15 ├14 └1 (±0) | 3万9901人 (+295人) (55万8610人中) 56万9310人 ├55万8610人 └1万700人 (+4120人)↑ |
PRISM Project (ソニーミュージック) | 12 —– 12 (±0) | 3万6692人 (+259人) (44万300人中) 44万300人 (+3100人)↑ |
ViViD —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 3万2182人 (+0人) (19万3090人中) 19万7100人 ├19万3090人 └4010人 (±0人)↓ |
星めぐり学園 (ラファクト) —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 2万8886人 (-33人) (31万8108人中) 35万5548人 ├31万7748人 └3万7800人 (-360人)↓ |
VEEMusic —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 19 —– 21 ├20 └1 (±0) | 2万7904人 (+74人) (53万178人中) 62万8728人 ├62万7578人 └1150人 (+1402人)↑ |
※掲載基準の試験的変更により一部数値に誤差がある場合がございます。
(情報:P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年8月13日
(第2チーム/バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く