2022年 (令和4年) 11月13日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人当たり平均登録者数の情報をお伝えいたします。

チャンネル登録者数
主要事務所・グループ別 1人当たり平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– チャンネル数 | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 71 —– 82 ├38 ├10 ├9 ├13 ├4 └8 (±0) | 95万7999人 (+1486人) (6801万7900人中) 7206万1000人 ├4311万人 ├1478万4000人 ├798万人 ├208万5900人 ├74万3000人 └335万8100人 (+10万5500人)↓ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 57万8770人 (+1000人) (578万7700人中) 603万5100人 ├578万7700人 └24万7400人 (+1万人) |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN ・公式チャンネル | 169 —– 176 ├148 │├117 │├19 │└12 ├26 └2 (±0) | 34万9541人 (+1232人) (5907万2400人中) 6134万4500人 ├4577万5500人 │├4302万2900人 │├176万5200人 │└98万7400人 ├1366万1000人 └190万8000人 (+20万8800人)↑ |
ぶいすぽっ! (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 29万5250人 (+1500人) (472万4000人中) 484万4000人 ├472万4000人 └12万人 (+2万4000人)↑ |
VOMS | 4 —– 4 (±0) | 22万4575人 (+275人) (89万8300人中) 89万8300人 (+1100人)↓ |
Neo-Porte | 8 —– 8 (±0) | 22万3438人 (+463人) (178万7500人中) 178万7500人 (+3700人)↑ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (+1) | 22万3088人 (-2万5412人) (178万4700人中) 189万3700人 ├178万4700人 └10万9000人 (+4万5200人)↑ |
WAKTAVERSE —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 21万9500人 (+2500人) (131万7000人中) 179万2000人 ├131万7000人 └47万5000人 (+1万5000人)↑ |
Yume Reality —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 21万7950人 (±0人) (43万5900人中) 46万8100人 ├43万5900人 └3万2200人 (±0人) |
KAMITSUBAKI STUDIO (THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 13 ├9 └4 (±0) | 21万3300人 (+1011人) (191万9700人中) 228万1700人 ├191万9700人 └36万2000人 (+9100人)↑ |
あおぎり高校 (Brave group) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 17万5743人 (+1457人) (123万200人中) 183万8200人 ├123万200人 └60万8000人 (+1万200人)↓ |
のりプロ | 11 —– 11 (±0) | 16万6646人 (+209人) (183万3100人中) 183万3100人 (+2300人)↓ |
サンリオ | 4 —– 4 (±0) | 15万9248人 (+253人) (63万6990人中) 63万6990人 (+1010人)↓ |
Brave group (旧 Unlimited) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 9 ├7 └2 (±0) | 15万4117人 (+667人) (92万4700人中) 96万8200人 ├94万800人 └2万7400人 (+4100人)↑ |
Nijigen-Project (ネオナガシマ開発) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 14万4500人 (±0人) (28万9000人中) 29万8820人 ├28万9000人 └9820人 (±0人) |
.LIVE (アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万1564人 (-72人) (144万7200人中) 151万300人 ├144万7200人 └6万3100人 (-800人)↓ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) | 3 —– 3 (±0) | 12万2733人 (+233人) (36万8200人中) 36万8200人 (+700人)↑ |
HIGHWAY STAR | 2 —– 2 (±0) | 12万2000人 (+100人) (24万4000人中) 24万4000人 (+200人)↑ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 11万9000人 (±0人) (23万8000人中) 25万2300人 ├23万8000人 └1万4300人 (±0人) |
774inc. (774株式会社) —– ・宗谷いちか ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・プイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース ・公式チャンネル | 27 —– 30 ├1 ├8 ├4 ├5 ├3 ├6 └3 (±0) | 10万8318人 (+177人) (292万4600人中) 300万9290人 ├9万8100人 ├81万3000人 ├100万4700人 ├66万7900人 ├25万5800人 ├8万5100人 └8万4690人 (+4800人)↑ |
REALITY —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 5 —– 7 ├5 └2 (±0) | 10万2344人 (+200人) (51万1720人中) 59万1220人 ├51万1720人 └7万9500人 (+1000人)↓ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 7万7410人 (+505人) (15万4820人中) 15万4820人 (+1010人)↑ |
箱箱The Box | 3 —– 3 (±0) | 7万3267人 (+234人) (21万9800人中) 21万9800人 (+700人)↓ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万6298人 (+8人) (26万5190人中) 29万6790人 ├26万5190人 └3万1600人 (+30人)↑ |
瀕臨絕種團Rescute ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 5万8933人 (+300人) (17万6800人中) 19万1180人 ├17万6800人 └1万4380人 (+900人)↑ |
雲際線工作室 (CloudHorizon) | 2 —– 2 (±0) | 5万8700人 (+50人) (11万7400人中) 11万7400人 (+100人) |
WACTORプロダクション (株式会社WACTOR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 16 —– 17 ├16 └1 (±0) | 5万5225人 (+286人) (88万3600人中) 88万7110人 ├88万3600人 └3510人 (+4570人)↑ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万5103人 (+90人) (126万7370人中) 129万4770人 ├126万7370人 └2万7400人 (+2060人)↓ |
MyHoloTV —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 4万357人 (+413人) (24万2140人中) 25万2140人 ├24万2140人 └1万人 (+2477人)↑ |
プロプロプロダクション (プロプロ株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (±0) | 3万9853人 (+57人) (59万7800人中) 60万9000人 ├59万7800人 └1万1200人 (+860人)↓ |
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 上位50名 2022年11月12日
(P2y.jp/ゲーム・任天堂・バーチャル・メタバース・VTuber・ボカロ・初音ミク・リアル・科学情報)
コメントを書く