2021年 (令和3年) 12月12日現在のバーチャルYouTuber (VTuber) におけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報です。
主要事務所・グループ別合計登録者数の情報をお伝えいたします。

主要事務所・グループ別 合計登録者数 (2021年12月12日0時現在)
事務所・グループ名 | 合計登録者数 (前回調査比) |
ホロライブプロダクション —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ | 5506万9000人 (+69万人)↓ ・3731万9000人 ・1241万人 ・388万8000人 ・145万2000人 |
にじさんじプロジェクト —– ・にじさんじ ・NIJISANJI ID ・NIJISANJI KR ・NIJISANJI EN (新) | 3694万8260人 (+19万350人)↑ ・3369万9800人 ・118万1800人 ・51万7860人 ・151万8800人 |
VShojo | 364万3800人 (+9200人)↑ |
774inc. —– ・有閑喫茶あにまーれ ・ハニーストラップ ・ブイアパ ・シュガーリリック ・緋翼のクロスピース | 248万5060人 (+1万5580人)↑ ・91万1700人 ・86万2200人 ・49万8500人 ・19万500人 ・2万2160人 |
ぶいすぽっ! | 211万3700人 (+2万9700人)↓ |
のりプロ | 159万4300人 (+5200人)↓ |
.LIVE | 144万800人 (+400人)↓ |
KAMITSUBAKI STUDIO | 135万1800人 (+1万1400人)↑ |
MAHA5 | 132万2000人 (+7000人)↑ |
エイレーンファミリー | 131万9790人 (-570人)↑ |
Re:Act | 123万9390人 (+6570人)↑ |
merise | 84万1000人 (+3000人)↑ |
VOMS | 80万9300人 (+1800人)↓ |
WACTOR | 70万300人 (+1900人)↑ |
Brave group (旧 Unlimited) | 66万2800人 (+4000人)↓ |
VEEMusic | 57万958人 (+1693人)↑ |
プロプロプロダクション | 42万9530人 (+1330人)↓ |
星めぐり学園 | 37万4300人 (-50人)↑ |
事務所・グループ公式チャンネルを除く合計値
(情報:ユーザーローカル/P2y.jp 第2チーム集計)
VTuber YouTubeチャンネル登録者数情報 2021年12月4~10日現在
(第2チーム/バーチャル・VTuber・ボカロ・初音ミク情報)
コメントを書く